| Zurück zu: | Leitseite | |
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U W Z
| Nr. | Name | Bezirk | preußische Provinz | Land/Reichsgau | Karten |
| A | |||||
| 1. | Allenstein | Regierungsbezirk | Ostpreußen | Preußen | > |
| 2. | Arnsberg | Regierungsbezirk | Westfalen | Preußen | |
| 3. | Aurich | Regierungsbezirk | Hannover | Preußen | > |
| 4. | Aussig | Regierungsbezirk | – | Sudetenland | |
| B | |||||
| - | Bautzen | Kreishauptmannschaft | – | Sachsen | |
| - | Berlin | Regierungsbezirk | Brandenburg | Preußen | |
| - | Breslau | Regierungsbezirk | Schlesien | Preußen | |
| 5. | Breslau | Regierungsbezirk | Niederschlesien | Preußen | |
| - | Bromberg | Regierungsbezirk | Posen | Preußen | > |
| - | Bromberg | Regierungsbezirk | – | Westpreußen | |
| 6. | Bromberg | Regierungsbezirk | – | Danzig-Westpreußen | > |
| C | |||||
| - | Cassel | Regierungsbezirk | Hessen-Nassau | Preußen | |
| 7. | Chemnitz | Regierungsbezirk | – | Sachsen | |
| - | Cleve | Regierungsbezirk | Rheinprovinz | Preußen | |
| - | Coblenz | Regierungsbezirk | Rheinprovinz | Preußen | |
| - | Cöln | Regierungsbezirk | Rheinprovinz | Preußen | |
| - | Cöslin | Regierungsbezirk | Pommern | Preußen | |
| D | |||||
| - | Danzig | Regierungsbezirk | Preußen | Preußen | |
| - | Danzig | Regierungsbezirk | Westpreußen | Preußen | |
| - | Danzig | Regierungsbezirk | – | Westpreußen | |
| 8. | Danzig | Regierungsbezirk | – | Danzig-Westpreußen | |
| - | Donaukreis | Kreis | – | Württemberg | |
| - | Dresden | Kreishauptmannschaft | – | Sachsen | |
| 9. | Dresden-Bautzen | Regierungsbezirk | – | Sachen | |
| 10. | Düsseldorf | Regierungsbezirk | Rheinprovinz | Preußen | |
| E | |||||
| 11. | Eger | Regierungsbezirk | – | Sudetenland | |
| - | Erfurt | Regierungsbezirk | Sachsen | Preußen | |
| 12. | Erfurt | Regierungsbezirk | – | Preußen | > |
| F | |||||
| - | Frankfurt | Regierungsbezirk | Brandenburg | Preußen | |
| 13. | Frankfurt | Regierungsbezirk | Mark Brandenburg | Preußen | |
| 14. | Freiburg | Landeskommissärbezirk | – | Baden | |
| G | |||||
| 15. | Galizien | Distrikt | – | Generalgouvernement | > |
| 16. | Grenzmark Posen-Westpreußen | Regierungsbezirk | Pommern | Preußen | |
| - | Gumbinnen | Regierungsbezirk | Preußen | Preußen | |
| 17. | Gumbinnen | Regierungsbezirk | Ostpreußen | Preußen | > |
| H | |||||
| 18. | Hannover | Regierungsbezirk | Hannover | Preußen | |
| 19. | Hildesheim | Regierungsbezirk | Hannover | Preußen | |
| - | Hohensalza | Regierungsbezirk | – | Posen | |
| 20. | Hohensalza | Regierungsbezirk | – | Wartheland | > |
| J | |||||
| - | Jagstkreis | Kreis | – | Württemberg | |
| K | |||||
| - | Kalisch | Regierungsbezirk | – | Posen | |
| - | Kalisch | Regierungsbezirk | – | Wartheland | |
| 21. | Karlsruhe | Landeskommissärbezirk | – | Baden | |
| - | Kassel | Regierungsbezirk | Hessen-Nassau | Preußen | |
| 22. | Kassel | Regierungsbezirk | Kurhessen | Preußen | |
| - | Kattowitz | Regierungsbezirk | Schlesien | Preußen | |
| 23. | Kattowitz | Regierungsbezirk | Oberschlesien | Preußen | |
| 24. | Koblenz | Regierungsbezirk | Rheinprovinz | Preußen | |
| 25. | Köln | Regierungsbezirk | Rheinprovinz | Preußen | |
| - | Königsberg | Regierungsbezirk | Preußen | Preußen | |
| 26. | Königsberg | Regierungsbezirk | Ostpreußen | Preußen | > |
| 27. | Köslin | Regierungsbezirk | Pommern | Preußen | > |
| 28. | Konstanz | Landeskommissärbezirk | – | Baden | |
| 29. | Krakau | Distrikt | – | Generalgouvernement | > |
| L | |||||
| 30. | Leipzig | Regierungsbezirk | – | Sachsen | |
| - | Liegnitz | Regierungsbezirk | Schlesien | Preußen | |
| 31. | Liegnitz | Regierungsbezirk | Niederschlesien | Preußen | > |
| 32. | Litzmannstadt | Regierungsbezirk | – | Wartheland | > |
| 33. | Lublin | Distrikt | – | Generalgouvernement | > |
| 34. | Lüneburg | Regierungsbezirk | Hannover | Preußen | |
| M | |||||
| - | Magdeburg | Regierungsbezirk | Sachsen | Preußen | |
| 35. | Magdeburg | Regierungsbezirk | Magdeburg | Preußen | |
| 36. | Mainfranken | Regierungsbezirk | – | Bayern | |
| 37 | Mannheim | Landeskommissärbezirk | – | Baden | |
| - | Marienwerder | Regierungsbezirk | Preußen | Preußen | |
| - | Marienwerder | Regierungsbezirk | Westpreußen | Preußen | |
| - | Marienwerder | Regierungsbezirk | – | Westpreußen | |
| 38. | Marienwerder | Regierungsbezirk | – | Danzig-Westpreußen | > |
| - | Merseburg | Regierungsbezirk | Sachsen | Preußen | |
| 39. | Merseburg | Regierungsbezirk | Halle-Merseburg | Preußen | |
| 40. | Minden | Regierungsbezirk | Westfalen | Preußen | > |
| - | Mittelfranken | Regierungsbezirk | – | Bayern | |
| 41. | Münster | Regierungsbezirk | Westfalen | Preußen | |
| N | |||||
| - | Neckarkreis | Kreis | – | Württemberg | |
| 42. | Niederbayern und Oberpfalz | Regierungsbezirk | – | Bayern | |
| O | |||||
| 43. | Oberbayern | Regierungsbezirk | – | Bayern | |
| - | Oberfranken | Regierungsbezirk | – | Bayern | |
| 44. | Oberfranken und Mittelfranken | Regierungsbezirk | – | Bayern | |
| - | Oberhessen | Provinz | – | Hessen | |
| - | Oberpfalz | Regierungsbezirk | – | Bayern | |
| 45. | Osnabrück | Regierungsbezirk | Hannover | Preußen | |
| P | |||||
| 46. | Pfalz | Regierungsbezirk | – | Bayern | |
| - | Posen | Regierungsbezirk | Posen | Preußen | |
| - | Posen | Regierungsbezirk | – | Posen | |
| 47. | Posen | Regierungsbezirk | – | Wartheland | > |
| - | Potsdam | Regierungsbezirk | Brandenburg | Preußen | |
| 48. | Potsdam | Regierungsbezirk | Mark Brandenburg | Preußen | |
| R | |||||
| 49. | Radom | Distrikt | – | Generalgouvernement | > |
| - | Rheinhessen | Provinz | – | Hessen | |
| S | |||||
| 50. | Schleswig | Regierungsbezirk | Schleswig-Holstein | Preußen | |
| - | Schneidemühl | Regierungsbezirk | Grenzmark Posen-Westpreußen | Preußen | |
| 51. | Schwaben | Regierungsbezirk | – | Bayern | |
| - | Schwaben und Neuburg | Regierungsbezirk | – | Bayern | |
| - | Schwarzwaldkreis | Kreis | – | Württemberg | |
| 52. | Sigmaringen | Regierungsbezirk | Hohenzollerische Lande | Preußen | |
| 53. | Stade | Regierungsbezirk | Hannover | Preußen | > |
| - | Starkenburg | Provinz | – | Hessen | |
| 54. | Stettin | Regierungsbezirk | Pommern | Preußen | |
| - | Stralsund | Regierungsbezirk | Pommern | Preußen | |
| T | |||||
| 55. | Trier | Regierungsbezirk | Rheinprovinz | Preußen | |
| 56. | Troppau | Regierungsbezirk | – | Sudetenland | |
| U | |||||
| - | Unterfranken und Aschaffenburg | Regierungsbezirk | – | Bayern | |
| W | |||||
| 57. | Warschau | Distrikt | – | Generalgouvernement | |
| - | Westpreußen | Regierungsbezirk | Ostpreußen | Preußen | |
| - | Wiesbaden | Regierungsbezirk | Hessen-Nassau | Preußen | |
| 58. | Wiesbaden | Regierungsbezirk | Nassau | Preußen | |
| Z | |||||
| 59. | Zichenau | Regierungsbezirk | – | Ostpreußen | > |
| 60. | Zwickau | Regierungsbezirk | – | Sachsen | |
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U W Z
| Zurück zu: | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 16. 1. 2012.