| Zurück zu: | Polizei | Deutschland | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
| Nr. | Name | Art | Dauer | Region 1944/1945 | Karte |
| A | |||||
| 1. | Aachen | Polizeipräsidium | 1816 – 1945 | Rheinprovinz | |
| 2. | Altenburg | Polizeiamt | 1931 – 1945 | Thüringen | |
| - | Altona-Wandsbek | Polizeipräsidium | 1923 – 1938 | Schleswig-Holstein | |
| - | Alzey | Polizeiamt | 1921 – 1937 | Hessen | |
| 3. | Augsburg | Polizeidirektion/Polizeipräsidium | 1929 – 1945 | Bayern | |
| 4. | Aussig | Polizeipräsidium | 1939 – 1945 | Sudetenland | |
| B | |||||
| 5. | Baden-Baden | Polizeidirektion | 19?? – 1945 | Baden | |
| - | Barmen-Elberfeld | Polizeipräsidium | 19?? – 19?? | Rheinprovinz | |
| 6. | Berlin | Polizeipräsidium | 1809 – 1816; 1822 – 1945 |
– | |
| 7. | Bialystok | Polizeipräsidium | 1942 – 1944 | Bezirk Bialystok | |
| 8. | Bielefeld | Polizeipräsidium | 1926 – 1934 | Westfalen | |
| 9. | Bochum | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Westfalen | |
| - | Bochum-Gelsenkirchen | Polizeipräsidium | 1?? – 1??? | Westfalen | |
| 10. | Braunschweig | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Braunschweig | |
| 11. | Bremen | Polizeipräsidium | 1939 – 1945 | Bremen | |
| 12. | Breslau | Polizeipräsidium | 1815 – 1945 | Niederschlesien | |
| 13. | Bromberg | Polizeipräsidium | 1940 – 1945 | Danzig-Westpreußen | |
| 14. | Brünn | Polizeidirektion | 1939 – 1945 | Böhmen und Mähren | |
| C | |||||
| 15. | Celle | Polizeidirektion | 18?? – 1945 | Hannover | |
| - | Charlottenburg | Polizeipräsidium | 1877 – 1920 | Brandenburg | |
| 16. | Chemnitz | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Sachsen | |
| - | Cöln: s. Köln |
||||
| 17. | Cuxhaven | Polizeidirektion | 19?? – 1945 | Hannover | |
| D | |||||
| - | Danzig | Polizeipräsidium | 1815 – 1829; 1878 – 1920 |
Westpreußen | |
| 18. | Danzig | Polizeipräsidium | 1939 – 1945 | Danzig-Westpreußen | |
| 19. | Darmstadt | Polizeiamt/Polizeidirektion/Polizeipräsididum | 1874 – 1945 | Hessen | |
| 20. | Dessau | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Anhalt | |
| - | Deutsch Krone | Polizeiamt? | 19?? – 1940 | Pommern | |
| - | Diedenhofen: s. Metz |
Polizeiamt | 1941 – 1944 | Lothringen | > |
| 21. | Dortmund | Polizeipräsidium | 192? – 1945 | Westfalen | |
| 22. | Dresden | Polizeipräsidium | 18?? – 1945 | Sachsen | |
| - | Düsseldorf | Polizeiinspektion/Polizeidirektion | 1816 – 1860 | Rheinprovinz | |
| 23. | Düsseldorf | Polizeipräsidium | 1926 – 1945 | Rheinprovinz | |
| 24. | Duisburg | Polizeipräsidium | 1927 – 1945 | Rheinprovinz | |
| - | Duisburg-Hamborn: s. Duisburg |
||||
| E | |||||
| - | Eisenstadt: s. Wiener Neustadt |
||||
| 25. | Elbing | Polizeipräsidium | 1939 – 1945 | Danzig-Westpreußen | |
| - | Elbing | Polizeidirektion/Polizeipräsidium | 1852 – 1939 | Ostpreußen | |
| 26. | Erfurt | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Erfurt, Regierungsbezirk | |
| - | Elberfeld: s. Barmen-Elberfeld |
||||
| 27. | Essen | Polizeipräsidium | 1909 – 1945 | Rheinprovinz | |
| F | |||||
| 28. | Flensburg | Polizeidirektion | 1930 – 1945 | Schleswig-Holstein | |
| 29. | Frankfurt am Main | Polizeipräsidium | 1??? – 1945 | Nassau | |
| 30. | Frankfurt (Oder) | Polizeidirektion | 1851 – 1860; 1937 – 1945 | Mark Brandenburg | |
| 31. | Freiburg | Polizeidirektion | ? – 1945 | Baden | |
| 32. | Friedberg | Polizeiamt | 19?? – 1945 | Hessen | |
| 33. | Friedrichshafen | Polizeidirektion | 19?? – 1945 | Württemberg | |
| G | |||||
| 34. | Gera | Polizeidirektion/Polizeipräsidium | 1930 – 1945 | Thüringen | |
| 35. | Gießen | Polizeidirektion | 19?? – 1945 | Hessen | |
| 36. | Gladbach-Rheydt | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Rheinprovinz | |
| 37. | Gleiwitz | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Oberschlesien | |
| - | Geestemünde | Polizeidirektion | 19?? – 19?? | Hannover | |
| 38. | Gelsenkirchen | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Westfalen | |
| - | Gelsenkirchen-Buer: s. Gelsenkirchen |
||||
| 39. | Göppingen | Polizeidirektion | ? – 1945 | Württemberg | |
| 40. | Gotenhafen | Polizeipräsidium | 1940 – 1945 | Danzig-Westpreußen | |
| 41. | Graudenz | Polizeidirektion | 1940 – 1945 | Danzig-Westpreußen | |
| 42. | Graz | Polizeipräsidium | 1939 – 1945 | Steiermark | H |
| 43. | Hagen | Polizeipräsidium | 192? – 1945 | Westfalen | |
| 44. | Halle a. S. | Polizeipräsidium | 1939 – 1945 | Danzig-Westpreußen | |
| 45. | Hamburg | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Hamburg | |
| 46. | Hamm | Polizeiamt | 192? – 1945 | Westfalen | |
| 47. | Hanau | Polizeidirektion | 19?? – 1945 | Nassau | |
| 48. | Hannover | Polizeipräsidium | 1867 – 1945 | Hannover | |
| - | Harburg | Polizeidirektion | 19?? – 19?? | Hannover | |
| - | Harburg | Polizeipräsidium | 19?? – 19?? | Hannover | |
| - | Harburg-Wilhelmsburg | Polizeipräsidium | 19?? – 1937 | Hannover | |
| 49. | Heidelberg | Polizeidirektion | 19?? – 1945 | Baden | |
| 50. | Heilbronn | Polizeidirektion | 19?? – 1945 | Württemberg | |
| 51. | Hof | Polizeidirektion | 19?? – 1945 | Bayern | |
| I | |||||
| 52. | Innsbruck | Polizeidirektion | 1939 – 1945 | Tirol-Vorarlberg | |
| J | |||||
| 53. | Jena | Polizeidirektion | 19?? – 1945 | Thüringen | |
| K | |||||
| 54. | Kaiserslautern | Polizeidirektion | 1930 – 1945 | Bayern | |
| 55. | Karlsbad | Polizeidirektion | 1939 – 1945 | Sudetenland | |
| 56. | Karlsruhe | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Baden | |
| 57. | Kassel | Polizeidirektion | 19?? – 1945 | Kurhessen | |
| 58. | Kattowitz | Polizeipräsidium | 1940 – 1945 | Oberschlesien | |
| 59. | Kiel | Polizeidirektion/ Polizeipräsidium |
1899 – 1945 | Schleswig-Holstein | |
| 60. | Klagenfurt | Polizeidirektion | 1938 – 1945 | Kärnten | |
| 61. | Koblenz | Polizeipräsidium | 1818 – 1945 | Rheinprovinz | |
| 62. | Köln | Polizeipräsidium | 1816 – 1833; 1876 – 1945 |
Rheinprovinz | |
| - | Köln | Polizeidirektion | 1833 – 1876 | Rheinprovinz | |
| 63. | Königsberg (Pr) | Polizeipräsidium | 1815 – 1945 | Ostpreußen | |
| 64. | Krakau | Polizeipräsidium | 1939 – 1945 | Generalgouvernement | |
| 65. | Krefeld | Polizeipräsidium | 1??? – 1945 | Rheinprovinz | |
| - | Krefeld-Uerdingen: s. Krefeld |
||||
| L | |||||
| 66. | Leipzig | Polizeipräsidium | 1??? – 1945 | Sachsen | |
| ?. | Leoben | Polizeidirektion | 1??? – 1945 | Steiermark | |
| 67. | Leslau | Polizeidirektion | 1940 – 1945 | Wartheland | |
| - | Lichtenberg | Polizeipräsidium | 19?? – 19?? | Brandenburg | |
| 68. | Linz | Polizeidirektion | 1938 – 1945 | Oberdonau | |
| 69. | Litzmannstadt | Polizeipräsidium | 1940 – 1945 | Wartheland | |
| - | Lodsch: s. Litzmannstadt |
||||
| 70. | Lübeck | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Schleswig-Holstein | |
| 7?. | Ludwigshafen a. Rhein | Polizeidirektion/Polizeipräsidium | 1930 – 1945 | Bayern | |
| 7?. | Luxemburg | Polizeidirektion | 1940 – 1944 | Luxemburg | |
| M | |||||
| 71. | Mährisch-Ostrau | Polizeidirektion | 1939 – 1945 | Böhmen und Mähren | |
| 72. | Magdeburg | Polizeipräsidium | 1815 – 1945 | Magdeburg | |
| 73. | Mainz | Polizeipräsididum | 19?? – 1945 | Hessen | |
| 74. | Mannheim | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Baden | |
| 75. | Memel | Polizeidirektion | 1939 – 1945 | Ostpreußen | |
| 76. | Metz | Polizeipräsidium | 1941 – 1944 | Lothringen | > |
| Minden | Polizeiinspektion | 1851 – 1859 | Westfalen | ||
| 77. | München | Polizeipräsidium | 1898 – 1945 | Bayern | |
| - | München Gladbach: s. Gladbach-Rheydt |
||||
| 78. | Münster i. W. | Polizeipräsidium | 1937 – 1945 | Westfalen | |
| N | |||||
| 79. | Nürnberg-Fürth | Polizeipräsidium | 1933 – 1945 | Bayern | |
| O | |||||
| 80. | Oberhausen | Polizeipräsidium | 1922 – 1945 | Rheinprovinz | |
| 81. | Offenbach a. M. | Polizeipräsididum | 19?? – 1945 | Hessen | |
| 82. | Olmütz | Polizeidirektion | 1939 – 1945 | Böhmen und Mähren | |
| 83. | Oppeln | Polizeipräsidium | 1928 – 1945 | Oberschlesien | |
| 84. | Osnabrück | Polizeidirektion | 19?? – 1945 | Hannover | |
| P | |||||
| - | Paderborn | Polizeiinspektion | 1855 – 1859 | Westfalen | |
| 85. | Pforzheim | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Baden | |
| 86. | Pilsen | Polizeidirektion | 1939 – 1945 | Böhmen und Mähren | |
| 87. | Plauen | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Sachsen | |
| 88. | Posen | Polizeidirektion/Polizeipräsidium | 1833 – 1918; 1940 – 1945 |
Posen; Wartheland |
|
| 89. | Potsdam | Polizeipräsidium | 1815 – 1945 | Mark Brandenburg | |
| 90. | Prag | Polizeidirektion/Polizeipräsidium | 1939 – 1945 | Böhmen und Mähren | |
| R | |||||
| 91. | Recklinghausen | Polizeipräsidium | 1922 – 1945 | Westfalen | |
| 92. | Reichenberg | Polizeipräsidium | 1939 – 1945 | Sudetenland | |
| - | Rixdorf | Polizeipräsidium | 19?? – 19?? | Brandenburg | |
| 93. | Rostock | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Mecklenburg | |
| S | |||||
| 94. | Saarbrücken | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Saarland | |
| 95. | Salzburg | Polizeidirektion | 1939 – 1945 | Salzburg | |
| 96. | Sankt Pölten | Polizeidirektion | 1938 – 1945 | Niederdonau | |
| - | Schneidemühl | Polizeidirektion | 192? – 1940 | Pommern | |
| 97. | Sosnowitz | Polizeipräsidium | 1939 – 1945 | Oberschlesien | |
| 98. | Stettin | Polizeipräsidium | 1815 – 1945 | Pommern | |
| - | Steyr: s. Linz |
||||
| 99. | Straßburg | Polizeipräsidium | 1940 – 1945 | Elsaß | |
| 100. | Stuttgart | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Württemberg | |
| T | |||||
| 101. | Thorn | Polizeidirektion | 1940 – 1945 | Danzig-Westpreußen | |
| 102. | Tilsit | Polizeidirektion | 1928 – 1945 | Ostpreußen | |
| - | Tilsit | Polizeiinspektion | 185? – 1859 | Ostpreußen | |
| - | Trier | Polizeiinspektion/ Polizeidirektion |
1835 – 1850 | Rheinprovinz | |
| 103. | Troppau | Polizeidirektion | 193? – 1945 | Sudetenland | |
| 104. | Tübingen? | Polizeidirektion | 1939 – 1945 | Württemberg | |
| U | |||||
| 105. | Ulm | Polizeidirektion | 19?? – 1945 | Württemberg | |
| W | |||||
| 106. | Waldenburg (Schles) | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Niederschlesien | |
| 107. | Watenstedt-Salzgitter | Polizeipräsidium? | 194? – 1945 | Braunschweig | |
| 108. | Weimar | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Thüringen | |
| 109. | Weißenfels | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Halle-Merseburg | |
| - | Wels: s. Linz |
||||
| Wesel | Polizeidirektion | 1816 – 18?? | Jülich-Cleve-Berg | ||
| 110. | Wesermünde | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Hannover | |
| 111. | Wien | Polizeipräsidium | 1939 – 1945 | Oberschlesien | |
| 112. | Wiener Neustadt | Polizeidirektion | 1938 – 1945 | Niederdonau | |
| 113. | Wiesbaden | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Nassau | |
| 114. | Wilhelmshaven | Polizeidirektion? | 19?? – 1945 | Oldenburg | |
| - | Villach: s. Klagenfurt |
||||
| 115. | Wittenberg | Polizeidirektion | 19?? – 1945 | Halle-Merseburg | |
| 116. | Worms | Polizeidirektion | 1930 – 1945 | Hessen | |
| 117. | Würzburg | Polizeidirektion/Polizeipräsidium | 1929 – 1945 | Bayern | |
| 118. | Wuppertal | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Rheinprovinz | |
| Z | |||||
| 119. | Znaim | Polizeidirektion | 1939 – 1945 | Niederdonau | |
| 120. | Zwickau | Polizeipräsidium | 19?? – 1945 | Sachsen | |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
| Zurück zu: | Polizei | Deutschland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 4. 11. 2013.