| Zurück zu: | Danzig-Westpreußen | Leitseite | |
B C D E F G H I K L M N P R S T V W Z
| Nr. | Name | Kreis | Regierungsbezirk | |
| B | ||||
| - | Berent: s. Berent (Westpr.) |
|||
| 1. | Berent (Westpr.) | Berent (Westpr.) | Danzig | |
| 2. | Bischofswerder | Rosenberg i. Westpr. | Marienwerder | |
| - | Briesen: s. Briesen (Westpr.) |
|||
| 3. | Briesen (Westpr.) | Briesen (Westpr.) | Marienwerder | |
| 4. | Bromberg | Bromberg, Stadtkreis | Bromberg | |
| C | ||||
| 5. | Christburg | Stuhm | Marienwerder | |
| - | Crone: s. Krone a. d. Brahe |
|||
| - | Culm: s. Kulm (Weichsel) |
|||
| - | Culmsee s. Kulmsee |
|||
| - | Czersk: s. Heiderode |
|||
| D | ||||
| 6. | Danzig, Hansestadt | Danzig, Stadtkreis | Danzig | |
| 7. | Deutsch Eylau | Rosenberg i. Westpr. | Marienwerder | |
| 8. | Dirschau | Dirschau | Danzig | |
| 9. | Dobrin a. W. | Leipe (Westpr.) | Marienwerder | |
| 10. | Dobrzyn | Rippin (Westpr) | Marienwerder | |
| E | ||||
| 11. | Elbing | Elbing, Stadtkreis | Danzig | |
| - | Elbing | Elbing | Danzig | |
| F | ||||
| 12. | Fordon | Bromberg, Landkreis | Bromberg | |
| 13. | Freystadt i. Westpr. | Rosenberg i. Westpr. | Marienwerder | |
| 14. | Friedheim | Wirsitz | Bromberg | |
| G | ||||
| 15. | Garnsee | Marienwerder | Marienwerder | |
| 16. | Görzberg | Strasburg (Westpr.) | Marienwerder | |
| 17. | Gollub | Briesen (Westpr.) | Marienwerder | |
| - | Gorzno: s. Görzberg |
|||
| 18. | Goßlershausen | Strasburg (Westpr.) | Marienwerder | |
| 19. | Gotenhafen | Gotenhafen, Stadtkreis | Danzig | |
| 20. | Graudenz | Graudenz, Stadtkreis | Marienwerder | |
| 21. | Großwollental | Preußisch Stargard | Danzig | |
| - | Groß Wollenthal: s. Großwollental |
|||
| H | ||||
| 22. | Heiderode | Konitz | Danzig | |
| I | ||||
| 23. | Immenheim | Wirsitz | Bromberg | |
| K | ||||
| - | Kamin: s. Kamin (Westpr.) |
|||
| 24. | Kamin (Westpr.) | Zempelburg | Bromberg | |
| - | Karthaus i. Westpr.: s. Karthaus (Westpr.) |
|||
| 25. | Karthaus (Westpr.) | Karthaus (Westpr.) | Danzig | |
| 26. | Konitz | Konitz | Danzig | |
| 27. | Krone a. d. Brahe | Bromberg, Landkreis | Bromberg | |
| 28. | Kulmsee | Thorn, Landkreis | Bromberg | |
| - | Kulm: s. Kulm (Weichsel) |
|||
| 29. | Kulm (Weichsel) | Kulm (Weichsel) | Bromberg | |
| L | ||||
| 30. | Lautenburg | Strasburg (Westpr.) | Marienwerder | |
| 31. | Leipe (Westpr.) | Leipe (Westpr.) | Marienwerder | |
| - | Lessen: s. Lessen, Kr. Graudenz |
|||
| 32. | Lessen, Kr. Graudenz | Graudenz, Landkreis | Marienwerder | |
| - | Lipno: s. Leipe (Westpr.) |
|||
| 33. | Lobsens | Wirsitz | Bromberg | |
| - | Löbau: s. Löbau (Westpr.) |
|||
| 34. | Löbau (Westpr.) | Neumark (Westpr.) | Marienwerder | |
| M | ||||
| 35. | Marienburg (Westpr.) | Marienburg (Westpr.) | Marienwerder | |
| 36. | Marienwerder | Marienwerder | Marienwerder | |
| 37. | Mewe | Dirschau | Danzig | |
| - | Mrotschen: s. Immenheim |
|||
| N | ||||
| 38. | Nakel | Wirsitz | Bromberg | |
| - | Neuenburg: s. Neuenburg (Weichsel) |
|||
| 39. | Neuenburg i. Westpr.: s. Neuenburg (Weichsel) |
|||
| 39. | Neuenburg (Weichsel) | Schwetz (Weichsel) | Bromberg | |
| - | Neumark: s. Neumark (Westpr.) |
|||
| 40. | Neumark (Westpr.) | Neumark (Westpr.) | Marienwerder | |
| - | Neustadt: s. Neustadt (Westpr.) |
|||
| 41. | Neustadt (Westpr.) | Neustadt (Westpr.) | Danzig | |
| 42. | Neuteich | Großes Werder | Danzig | |
| P | ||||
| 43. | Pelplin | Dirschau | Danzig | |
| 44. | Preußisch Stargard | Preußisch Stargard | Danzig | |
| - | Putzig: s. Putzig, Kr. Neustadt (Westpr.) |
|||
| 45. | Putzig, Kr. Neustadt (Westpr.) | Neustadt (Westpr.) | Danzig | |
| R | ||||
| 46. | Rehden | Graudenz, Landkreis | Marienwerder | |
| 47. | Riesenburg | Rosenberg i. Westpr. | Marienwerder | |
| - | Rippin: s. Rippin (Westpr.) |
|||
| 48. | Rippin (Westpr.) | Rippin (Westpr.) | Marienwerder | |
| 49. | Rosenberg i. Westpr., Kreisstadt | Rosenberg i. Westpr. | Marienwerder | |
| - | Rypin: s. Rippin (Westpr.) |
|||
| S | ||||
| - | Schöneck: s. Schöneck (Westpr.) |
|||
| 50. | Schöneck (Westpr.) | Berent (Westpr.) | Danzig | |
| - | Schönsee: s. Schönsee, Kr. Briesen (Westpr.) |
|||
| - | Schönsee, Kr. Briesen: s. Schönsee, Kr. Briesen (Westpr.) |
|||
| 51. | Schönsee, Kr. Briesen (Westpr.) | Briesen (Westpr.) | Marienwerder | |
| 52. | Schulitz | Bromberg, Landkreis | Bromberg | |
| - | Schwetz: s. Schwetz (Weichsel) |
|||
| 53. | Schwetz (Weichsel) | Schwetz (Weichsel) | Bromberg | |
| - | Skurz: s. Großwollental |
|||
| - | Strasburg i. Westpr.: s. Strasburg (Westpr.) |
|||
| 54. | Strasburg (Westpr.) | Strasburg (Westpr.) | Marienwerder | |
| 55. | Stuhm | Stuhm | Marienwerder | |
| T | ||||
| 56. | Thorn | Thorn, Stadtkreis | Bromberg | |
| 57. | Tiegenhof | Großes Werder | Danzig | |
| 58. | Tolkemit | Elbing, Landkreis | Danzig | |
| 59. | Tuchel | Tuchel | Bromberg | |
| V | ||||
| 60. | Vandsburg | Zempelburg | Bromberg | |
| W | ||||
| 61. | Weißeck | Wirsitz | Bromberg | |
| 62. | Wirsitz | Wirsitz | Bromberg | |
| - | Wissek: s. Weißeck |
|||
| Z | ||||
| 63. | Zempelburg | Zempelburg | Bromberg | |
| 64. | Zoppot | Zoppot, Stadtkreis | Danzig | |
B C D E F G H I K L M N P R S T V W Z
| Zurück zu: | Danzig-Westpreußen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 11. 5. 2006.