Zurück zu:
| Schlesien | Leitseite |

 

Einführung der
Gemeinde-Ordnung für den Preußischen Staat vom 11. 3. 1850

1850     1851     1852     1853

 

Nr. Gemeinde Kreis Regierungsbezirk Mit Wirkung
vom:
1850
1. Glogau Glogau Liegnitz    5. 12. 1850
1851
2. Oels, Stadt Oels Breslau  15.   6. 1851
3. Liebau, Stadt Landeshut Liegnitz  16.   6. 1851
4. Schömberg, Stadt Landeshut Liegnitz  16.   6. 1851
5. Rybnik, Stadt Rybnik Oppeln    1.   7. 1851
6. Ober Glogau, Stadt Neustadt Oppeln  15.   7. 1851
7. Ziegenhals, Stadt Neisse Oppeln  10.   8. 1851
8. Bernstadt, Stadt Oels Breslau  12.   8. 1851
9. Löwenberg, Stadt Löwenberg Liegnitz  18.   8. 1851
10. Sprottau, Stadt Sprottau Liegnitz  18.   8. 1851
11. Creutzburg, Stadt Creutzburg Oppeln  20.   8. 1851
12. Frankenstein, Stadt Frankenstein Breslau  23.   8. 1851
13. Freiburg, Stadt Schweidnitz Breslau    1.   9. 1851
14. Trachenberg, Stadt Militsch Breslau    2.   9. 1851
15. Wilhelmsthal, Stadt Habelschwerdt Breslau    5.   9. 1851
16. Breslau, Stadt Breslau, Stadtkreis Breslau  28.   9. 1851
17. Katscher, Stadt Leobschütz Oppeln  10. 10. 1851
18. Lewin, Stadt Glatz Breslau  15. 10. 1851
19. Goldberg, Stadt Goldberg-Haynau Liegnitz  24. 10. 1851
20. Winzig, Stadt Wohlau Breslau    7. 11. 1851
21. Prausnitz, Stadt Militsch Breslau  23. 11. 1851
22. Rosenberg, Stadt Rosenberg Oppeln    2. 12. 1851
23. Silberberg, Stadt Frankenstein Breslau    2. 12. 1851
24. Neumarkt, Stadt Neumarkt Breslau    2. 11. 1851
25. Reichenstein, Stadt Frankenstein Breslau  13. 11. 1851
26. Oppeln, Stadt Oppeln Oppeln    ?.   ?. 185?
27. Peiskretscham, Stadt Tost-Gleiwitz Oppeln    ?.   ?. 185?
28. Falkenberg, Stadt Falkenberg Oppeln    ?.   ?. 185?
29. Ujest, Stadt Groß Strehlitz Oppeln    ?.   ?. 185?
30. Constadt, Stadt Creutzburg Oppeln    ?.   ?. 185?
31. Bunzlau, Stadt Bunzlau Liegnitz    ?.   ?. 185?
32. Hirschberg, Stadt Hirschberg Liegnitz    ?.   ?. 185?
1852
33. Bauerwitz, Stadt Leobschütz Oppeln    1.   1. 1852
34. Groß Strehlitz, Stadt Groß Strehlitz Oppeln    1.   1. 1852
35. Leobschütz, Stadt Leobschütz Oppeln    1.   1. 1852
36. Nicolai, Stadt Pleß Oppeln    1.   1. 1852
37. Patschkau, Stadt Neisse Oppeln    1.   1. 1852
38. Schurgast, Stadt Falkenberg Oppeln    1.   1. 1852
39. Sohrau, Stadt Rybnik Oppeln    1.   1. 1852
40. Schweidnitz, Stadt Schweidnitz Breslau    2.   1. 1852
41. Wünschelburg, Stadt Glatz Breslau    2.   1. 1852
42. Auras, Stadt Wohlau Breslau  14.   1. 1852
43. Gleiwitz, Stadt Tost-Gleiwitz Oppeln  15.   1. 1852
44. Haynau, Stadt Goldberg-Haynau Liegnitz  28.   1. 1852
45. Herrnstadt, Stadt Guhrau Breslau  28.   1. 1852
46. Grünberg, Stadt Grünberg Liegnitz    6.   2. 1852
47. Landeshut, Stadt Landeshut Liegnitz  10.   2. 1852
48. Beuthen, Stadt Beuthen Oppeln  15.   2. 1852
49. Pitschen, Stadt Creutzburg Oppeln  15.   2. 1852
50. Zülz, Stadt Neustadt Oppeln  15.   2. 1852
51. Primkenau, Stadt Sprottau Liegnitz  16.   2. 1852
52. Namslau, Stadt Namslau Breslau  18.   2. 1852
53. Reichthal, Stadt Namslau Breslau  18.   2. 1852
54. Wartha, Stadt Frankenstein Breslau  19.   2. 1852
55. Hohenfriedeberg, Stadt Jauer Liegnitz  20.   2. 1852
56. Grottkau, Stadt Grottkau Oppeln    1.   3. 1852
57. Krappitz, Stadt Oppeln Oppeln    1.   3. 1852
58. Neustadt, Stadt Neustadt Oppeln    1.   3. 1852
59. Tarnowitz, Stadt Tarnowitz Oppeln    1.   3. 1852
60. Tost, Stadt Tost-Gleiwitz Oppeln    1.   3. 1852
61. Lähn, Stadt Löwenberg Liegnitz    8.   3. 1852
62. Reinerz, Stadt Glatz Breslau  14.   3. 1852
63. Guhrau, Stadt Guhrau Breslau  26.   3. 1852
64. Tschirnau, Stadt Guhrau Breslau  27.   3. 1852
65. Canth, Stadt Neumarkt Breslau    2.   4. 1852
66. Köben Steinau Breslau    5.   4. 1852
67. Striegau Striegau Breslau    6.   4. 1852
68. Görlitz, Stadt Görlitz Liegnitz  10.   4. 1852
69. Liebenthal, Stadt Löwenberg Liegnitz  13.   4. 1852
70. Cosel, Stadt Cosel Oppeln  15.   4. 1852
71. Ottmachau, Stadt Grottkau Oppeln  22.   4. 1852
72. Sulau, Stadt Militsch Breslau  24.   4. 1852
73. Brieg, Stadt Brieg Breslau  29.   4. 1852
74. Pleß, Stadt Pleß Oppeln    1.   5. 1852
75. Landsberg, Stadt Pleß Oppeln  14.   5. 1852
76. Militsch, Stadt Militsch Breslau  18.   5. 1852
77. Hultschin, Stadt Ratibor Oppeln  19.   5. 1852
78. Reichenbach O.L., Stadt Görlitz Liegnitz  26.   5. 1852
79. Kupferberg, Stadt Hirschberg Liegnitz  26.   5. 1852
80. Lüben, Stadt Lüben Liegnitz  26.   5. 1852
81. Leschnitz, Stadt Groß Strehlitz Oppeln    1.   7. 1852
82. Loslau, Stadt Rybnik Oppeln    1.   7. 1852
83. Schönau, Stadt Schönau Liegnitz  16.   7. 1852
84. Friedeberg a.Q., Stadt Löwenberg Liegnitz  17.   7. 1852
85. Lublinitz, Stadt Lublinitz Oppeln  15.   8. 1852
86. Naumburg a./B., Stadt Sagan Liegnitz  19.   8. 1852
87. Schönberg, Stadt Lauban Liegnitz  26.   8. 1852
88. Seidenberg, Stadt Lauban Liegnitz  30.   8. 1852
89. Guttentag, Stadt Lublinitz Oppeln    1. 10. 1852
90. Hoyerswerda, Stadt Hoyerswerda Liegnitz  19. 10. 1852
91. Parchwitz, Stadt Liegnitz Liegnitz  27. 10. 1852
92. Neisse, Stadt Neisse Oppeln    4. 11. 1852
93. Löwen Brieg Breslau    9. 11. 1852
1853
94. Wohlau, Stadt Wohlau Breslau  14.   8. 1853

 

1850     1851     1852     1853


Zurück zu:
| Schlesien | Leitseite |

Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 10. 10. 2011.