| Zurück zu: | Justiz | Deutschland | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Nr. | Amtsgericht | Kreis | Landgericht | Oberlandesgericht/ Kammmergericht |
| K | ||||
| 1. | Kaaden | Brüx | Leitmeritz | |
| 2. | Kahla | Rudolstadt | Jena | |
| 3. | Kaiserslautern | Kaiserslautern | Zweibrücken | |
| 4. | Kalbe a./Milde | Stendal | Naumburg (Saale) | |
| 5. | Kalisch | Kalisch | Posen | |
| 6. | Kallies | Stargrad | Stettin | |
| - | Kalsching, Zweigstelle: s. Krummau |
|||
| 7. | Kaltennordheim | Eisenach | Jena | |
| 8. | Kamen | Dortmund | Hamm | |
| 9. | Kamenz | Bautzen | Dresden | |
| 10. | Kandel | Germersheim | Landau | Zweibrücken |
| 11. | Kanth | Breslau | Breslau | |
| 12. | Kapellen | Luxemburg | Köln, oberlandesgerichtliche Senate in Luxemburg |
|
| - | Kaplitz, Zweigstelle: s. Krummau |
|||
| 13. | Kappeln | Flensburg | Kiel | |
| 14. | Karbitz | Aussig, Land | Leitmeritz | Leitmeritz |
| 15. | Karlsbad | Eger | Leitmeritz | |
| 16. | Karlshafen | Kassel | Kassel | |
| 17. | Karlsruhe | Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 18. | Karlsruhe-Durlach | Karlsruhe | Karlsruhe | |
| 19. | Karlstadt | Karlstadt | Würzburg | Bamberg |
| 20. | Karthaus | Danzig | Danzig | |
| ??. | Karwin | Teschen | Kattowitz | |
| 21. | Kassel | Kassel | Kassel | |
| 22. | Kastellaun | Koblenz | Köln | |
| 23. | Katharinaberg | Brüx | Leitmeritz | |
| 24. | Katscher | Ratibor | Kattowitz | |
| 25. | Kattowitz | Beuthen-Kattowitz | Kattowitz | |
| - | Katzenelnbogen, Zweigstelle: s. Diez |
|||
| 26. | Kaufbeuren | Kaufbeuren | Kempten | München |
| 27. | Kaysersberg | ? | Kolmar | |
| 28. | Kehl | Offenburg | Karlsruhe | |
| 29. | Kelbra (Kyffhäuser) | Nordhausen | Naumburg (Saale) | |
| 30. | Kelheim | Kelheim | Regensburg | Nürnberg |
| 31. | Kellinghusen | Itzehoe | Kiel | |
| 32. | Kemberg | Torgau | Naumburg (Saale) | |
| 33. | Kemnath | Weiden | Nürnberg | |
| 34. | Kempen (Niederrhein) | Krefeld | Düsseldorf | |
| 35. | Kempen (Wartheland) | Ostrowo | Posen | |
| 36. | Kempten (Allgäu) | Kempten (Allgäu), Stadt; |
Kempten | München |
| 37. | Kenzingen | Freiburg | Karlsruhe | |
| 38. | Kerpen | Köln | Köln | |
| 39. | Kety | Bielitz | Kattowitz | |
| 40. | Kiel | Kiel | Kiel | |
| 41. | Kindberg | Leoben | Graz | |
| 42. | Kindelbrück | Weißensee | Naumburg (Saale) | |
| 43. | Kipfenberg | Eichstätt | München | |
| 44. | Kirchbach | Graz | Graz | |
| 45. | Kirchberg (Hunsrück) | Koblenz | Köln | |
| 46. | Kirchberg (Pielach) | Sankt Pölten | Wien | |
| 47. | Kirchberg (Sachsen) | Zwickau | Dresden | |
| 48. | Kirchberg (Wagram) | Krems | Wien | |
| 49. | Kirchdorf | Steyr | Linz | |
| - | Kirchen: s. Kirchen-Wehbach |
|||
| 50. | Kirchen-Wehbach? | Siegen | Hamm | |
| 51. | Kirchenlamitz | Hof | Bamberg | |
| 52. | Kirchhain i. Bez. Kassel | Marburg | Kassel | |
| 53. | Kirchhain (Nd. Lausitz) | Cottbus | Kammergericht | |
| 54. | Kirchheimbolanden | Kaiserslautern | Zweibrücken | |
| 55. | Kirchheim unter Teck | Stuttgart | Stuttgart | |
| 56. | Kirchhundem | Siegen | Hamm | |
| 57. | Kirchschlag | Wiener Neustadt | Wien | |
| 58. | Kirn | Koblenz | Köln | |
| - | Kissingen: s. Bad Kissingen |
|||
| 59. | Kitzbühel | Kitzbühel | Innsbruck | Innsbruck |
| 60. | Kitzingen | Gerolzhofen, Kitzingen |
Würzburg | Bamberg |
| 61. | Klagenfurt | Klagenfurt | Graz | |
| 62. | Klattau | Prag | Prag | |
| - | Kleczew: s. Lehmstädt |
|||
| 63. | Klerf | Luxemburg | Köln, oberlandesgerichtliche Senate in Luxemburg |
|
| 64. | Kleve | Kleve | Düsseldorf | |
| 65. | Klingenthal | Plauen | Dresden | |
| 66. | Klötze | Stendal | Naumburg (Saale) | |
| - | Klütz, Zweigstelle: s. Grevesmühlen |
|||
| 67. | Klosterneuburg | Wien | Wien | |
| 68. | Knittelfeld | Leoben | Graz | |
| 69. | Koblenz | Koblenz | Köln | |
| 70. | Koblenz-Ehrenbreitstein | Koblenz | Köln | |
| 71. | Kochem | Koblenz | Köln | |
| 72. | Kölleda | Naumburg | Naumburg (Saale) | |
| 73. | Köln | Köln | Köln | |
| 74. | Köln-Mülheim | Köln | Köln | |
| ?. | Königsberg | Neu Titschein | Leitmeritz | |
| 75. | Königsberg Nm. | Landsberg | Kammergericht | |
| 76. | Königsberg (Pr) | Königsberg (Pr), Stadt Samland |
Königsberg | Königsberg |
| 77. | Königsbrück | Bautzen | Dresden | |
| 78. | Königsee | Rudolstadt | Jena | |
| 79. | Königshofen i. Grabfeld | Königshofen i. Grabfeld | Schweinfurt | Bamberg |
| 80. | Königshütte | Beuthen-Kattowitz | Kattowitz | |
| 81. | Königslutter am Elm | Braunschweig | Braunschweig | |
| 82. | Königstein (Kreis Pirna) | Dresden | Dresden | |
| 83. | Königstein (Taunus) | Wiesbaden | Frankfurt | |
| 84. | Königswinter | Bonn | Köln | |
| 85. | Königs Wusterhausen | Berlin | Kammergericht | |
| 86. | Könnern | Halle | Naumburg (Saale) | |
| - | Köpenick: s. Berlin |
|||
| 87. | Körlin a./Persante | Köslin | Stettin | |
| 88. | Köslin | Köslin | Stettin | |
| 89. | Köthen | Dessau | Naumburg (Saale) | |
| 90. | Kötschach | Klagenfurt | Graz | |
| 91. | Kötzting | Kötzting | Regensburg | Nürnberg |
| 92. | Kolberg | Köslin | Stettin | |
| 93. | Kolin | Prag | Prag | |
| 94. | Kolmar | ? | Kolmar | |
| 95. | Kolmar (Wartheland) | Posen | Posen | |
| - | Kolo: s. Warthbrücken |
|||
| 96. | Komotau | Brüx | Leitmeritz | |
| 97. | Konin | Gnesen | Posen | |
| 98. | Konitz | Konitz | Danzig | |
| 99. | Konstadt | Oppeln, Land | Oppeln | Kattowitz |
| 100. | Konstanz | Konstanz | Karlsruhe | |
| 101. | Kontopp | Glogau | Breslau | |
| 102. | Korbach | Kassel | Kassel | |
| 103. | Korneuburg | Korneuburg | Wien | |
| - | Koschmin: s. Horleburg |
|||
| 104. | Kosten | Lissa | Posen | |
| 105. | Krakow am See (Meckl.) | Güstrow | Rostock | |
| 106. | Krappitz | Neustadt O.S., Oppeln, Land |
Oppeln | Kattowitz |
| 107. | Kratzau | Reichenberg | Leitmeritz | |
| 108. | Krefeld | Krefeld | Düsseldorf | |
| 109. | Krefeld-Uerdingen | Krefeld | Düsseldorf | |
| 110. | Kremmen | Neuruppin | Kammergericht | |
| 111. | Krempe | Itzehoe | Kiel | |
| 112. | Krems an der Donau | Krems | Wien | |
| 113. | Kremsmünster | Steyr | Linz | |
| 114. | Krenau | Beuthen-Kattowitz | Kattowitz | |
| 115. | Kreuzburg O.S. | Oppeln, Land | Oppeln | Kattowitz |
| 116. | Kreuzburg (Ostpr.) | Preußisch Eylau | Bartenstein | Königsberg |
| 117. | Kreuzingen | Tilsit | Königsberg | |
| 118. | Kröpelin | Rostock | Rostock | |
| 119. | Kronach | Coburg | Bamberg | |
| 120. | Krone (Brahe) | Bromberg | Danzig | |
| 121. | Krotoschin | Lissa | Posen | |
| 122. | Krumbach (Schwaben) | Illertissen, Krumbach (Schwaben) |
Memmingen | München |
| 123. | Krummau an der Moldau | Linz | Linz | |
| 124. | Krzepice | Blachstädt | Oppeln | Kattowitz |
| 125. | Kuckerneese | Tilsit | Königsberg | |
| 126. | Künzelsau | Heilbronn | Stuttgart | |
| 127. | Küstrin | Landsberg | Kammergericht | |
| 128. | Kufstein | Kufstein | Innsbruck | Innsbruck |
| 129. | Kulmbach | Bayreuth | Bamberg | |
| 130. | Kulmsee | Thorn | Danzig | |
| 131. | Kulm (Weichsel) | Thorn | Danzig | |
| 132. | Kupp | Oppeln, Land | Oppeln | Kattowitz |
| 133. | Kusel | Kaiserslautern | Zweibrücken | |
| 134. | Kutno | Leslau | Posen | |
| 135. | Kyritz | Neuruppin | Kammergericht | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Zurück zu: | Justiz | Deutschland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 28. 3. 2011.