| Zurück zu: | Memelgebiet | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
| Nr. | Name | Kreis | Jahr |
| C | |||
| 75. | Campen, Gutsbezirk | Pogegen | 1939 |
| 76. | Carlsberg | Memel, Landkreis | 1939 |
| 77. | Casparischken | Memel, Landkreis | 1939 |
| 78. | Clausmühlen | Memel, Landkreis | 1939 |
| 79. | Clauspußen | Memel, Landkreis | 1939 |
| 80. | Clauswaiten | Memel, Landkreis | 1939 |
| 81. | Clemmenhof | Memel, Landkreis | 1939 |
| 82. | Coadjuthen | Pogegen | 1939 |
| 83. | Corallischken, Gutsbezirk | Memel, Landkreis | 1939 |
| 84. | Crottingen | Memel, Landkreis | 1939 |
| 85. | Cullmen-Jennen | Pogegen | 1939 |
| 86. | Cullmen-Kulken | Pogegen | 1939 |
| 87. | Cullmen-Laugallen | Pogegen | 1939 |
| 88. | Cullmen-Szarden | Pogegen | 1939 |
| 89. | Cullmen-Wiedutaten | Pogegen | 1939 |
| 90. | Czutellen | Memel, Land | 1939 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
| Zurück zu: | Memelgebiet | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 8. 4. 2010.