| Zurück zu: | Memelgebiet | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
| Nr. | Name | Kreis | Jahr |
| U | |||
| 520. | Übermemel | Pogegen | 1939 |
| 521. | Uigschen | Pogegen | 1939 |
| 522. | Ullosen | Pogegen | 1939 |
| 523. | Ußaneiten | Memel, Landkreis | 1939 |
| 524. | Ußballen | Pogegen | 1939 |
| 525. | Ußkamonen | Pogegen | 1939 |
| 526. | Ußkullmen | Pogegen | 1939 |
| 527. | Ußlöknen | Heydekrug | 1939 |
| 528. | Ußpelken | Pogegen | 1939 |
| 529. | Ußpirden | Pogegen | 1939 |
| 530. | Ußtilten | Pogegen | 1939 |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
| Zurück zu: | Memelgebiet | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 9. 4. 2010.