| Zurück zu: | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Nr. | Name | Sitz | Regierungsbezirk Landeskommissärbezirk Oberlandratsbezirk Distrikt |
Region | |
| Ib | |||||
| - | Iburg: s. Osnabrück, Landkreis |
||||
| Ig | |||||
| 1. | Iglau | Iglau | Iglau | Böhmen und Mähren | |
| Il | |||||
| - | Ilfeld | Ilfeld, Flecken | Hildesheim | Hannover | |
| 2. | Ilkenau | Ilkenau | Kattowitz | Oberschlesien | > |
| 3. | Illertissen | Illertissen, Markt | Schwaben | Bayern | > |
| - | Ilza: s. Starachowice |
||||
| Im | |||||
| 4. | Imst | Imst | - | Tirol-Vorarlberg | |
| In | |||||
| 5. | Ingolstadt, Stadtkreis | Ingolstadt, Stadt | Oberbayern | Bayern | > |
| 6. | Ingolstadt, Landkreis | Ingolstadt, Stadt | Oberbayern | Bayern | > |
| 7. | Innsbruck, Stadtkreis | Innsbruck | - | Tirol-Vorarlberg | |
| 8. | Innsbruck, Landkreis | Innsbruck | - | Tirol-Vorarlberg | |
| - | Inowraclaw: s. Hohensalza, Landkreis |
||||
| - | Inowrazlaw: s. Hohensalza, Landkreis |
||||
| 9. | Insterburg, Stadtkreis | Insterburg | Gumbinnen | Ostpreußen | > |
| 10. | Insterburg, Landkreis | Insterburg | Gumbinnen | Ostpreußen | > |
| Is | |||||
| - | Isenhagen: s. Gifhorn |
||||
| 11. | Iserlohn, Stadtkreis | Iserlohn | Arnsberg | Westfalen | > |
| 12. | Iserlohn, Landkreis | Iserlohn | Arnsberg | Westfalen | > |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Zurück zu: | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 29. 8. 2020.