| Zurück zu: | Städte und Amtsbezirke | Braunsberg (Ostpr.) | Ostpreußen | Leitseite | |
1. 1. 1874
Der Ortspolizeibezirk Frauenburg umfaßt die Stadtgemeinde Frauenburg (1 Gemeinde).
Es gilt die Städte-Ordnung für die sechs östlichen Provinzen der Preußischen Monarchie vom 30. 5. 1853.
Einführung der Kreisordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen vom
Es gelten:
18. 6. 1874
Bildung des Amtsbezirks Dom[bezirk] Frauenburg Nr. 3 aus den Gutsbezirken Frauenburg, Dom und Kilienhof (2 Gutsbezirke).
Er wird zunächst verwaltet vom Amtsvorsteher in Dom Frauenburg.
25. 1. 1877
Eingliederung der Stadtgemeinde Frauenburg (teilweise)1 und des Gutsbezirks Frauenburg, Dom (teilweise)2 in den Gutsbezirk Kilienhof;
Eingliederung des Gutsbezirks Kilienhof (teilweise)3 in die Stadtgemeinde Frauenburg;
Eingliederung des Gutsbezirks Kilienhof (teilweise)4 in den Gutsbezirk Frauenburg, Dom.
2. 5. 1900
Eingliederung des Gutsbezirks Frisches Haff, Anteil Kr. Braunsberg (teilweise)5 aus dem Amtsbezirk frisches Haff in die Stadtgemeinde Frauenburg.
28. 5. 1903
Eingliederung des Gutsbezirks Frisches Haff, Anteil Kr. Braunsberg (teilweise)6 aus dem Amtsbezirk frisches Haff in die Stadtgemeinde Frauenburg.
30. 9. 1928
Eingliederung der Gutsbezirke Dom Frauenburg und Kilienhof und der Gutsbezirke Födersdorf, Forst (teilweise)7 und Sankau aus dem Amtsbezirk Sonnenberg in die Stadtgemeinde Frauenburg;
Auflösung des Amtsbezirks Dom Frauenburg.
17. 10. 1928
Eingliederung der Landgemeinden Narz und Rahnenfeld aus dem Amtsbezirk Sonnenberg in die Stadtgemeinde Frauenburg.
1. 1. 1934
Einführung des preußischen Gemeindeverfassungsgesetzes vom 15. 12. 1933;
Umbenennung der Stadtgemeinde Frauenburg in Stadt Frauenburg.
1. 4. 1935
Einführung der Deutschen Gemeindeordnung vom 30. 1. 1935.
1. 1. 1945
Der Ortspolizeibezirk Frauenburg umfaßt die Stadt Frauenburg (1 Gemeinde).
| Bürgermeister (Stadtgemeinde/ |
|||||
| - | . | . | 18??: | Haberland8, | |
| - | . | . | 1814: | Stadtkämmerer Aßmus aus Frauenburg, | |
| - | . | . | 1827: | Leutnant Carl Gottlieb Springer aus ? für 6 Jahre, | |
| - | . | . | 1833: | Carl Gottlieb Bürgermeister Springer in Frauenburg für 6 Jahre9, | |
| - | 1839: | Nowakowski aus ? für 6 Jahre, | |||
| - | 1845: | Bürgermeister Nowakowski in Frauenburg für 6 Jahre, | |||
| - | 1852: | Stadtkämmerer und Rendant Peters in Frauenburg, | |||
| - | 1853: | Amtsaktuar Edurad Arndt aus ? für 6 Jahre, | |||
| - | 1858: | Bürgermeister Eduard Are?ndt in Frauenburg für 12 Jahre, | |||
| - | 1870: | Bürgermeister Eduard Arndt in Frauenburg für 12 Jahre, | |||
| - | 1883: | Pohl aus ? (kommissarisch), | |||
| - | 6. | 1883: | kommissarischer Bürgermeister Pohl in Frauenburg für 12 Jahre, | ||
| - | 28. | 12. | 1891: | Gerichtsaktuar Carl Bahr in Frauenburg für 12 Jahre10, | |
| - | 12. | 1900: | Amtsvorsteher Schultz aus Schafsberg für 12 Jahre, | ||
| - | 12. | 1912: | Bürgermeister Schultz in Frauenburg für 12 Jahre, | ||
| - | 1913: | Regierungsreferendar von Herrmann in Frauenburg (kommissarisch), | |||
| - | 6. | 1913: | Regierungssupernumerar a. D. Hentschel aus Roßberg für 12 Jahre, | ||
| - | 8. | 1925: | Kreisausschußobersekretär Paul Schröter aus Braunsberg für 12 Jahre. | ||
| Amtsvorsteher (Amtsbezirk Dom Frauenburg): | |||||
| - | 18. | 6. | 1874: | Bistums-Syndikus und Premier- |
|
| - | 28. | 7. | 1880: | Dom?Bistums?-Syndikus Hauptmann a. D. Laws in Dom Frauenburg für 6 Jahre, | |
| - | 14. | 6. | 1886: | Bistumssyndikus Laws in Dom Frauenburg für 6 Jahre, | |
| - | 6. | 7. | 1892: | Bistumssyndikus und Hauptmann a. D. Laws in Dom Frauenburg für 6 Jahre, | |
| - | 25. | 10. | 1898: | Bistumsrendant Joseph Böhm in Dom Frauenburg für 6 Jahre, | |
| - | 4. | 11. | 1904: | Bistumskassenrendant Böhm in Dom Frauenburg für 6 Jahre, | |
| - | 17. | 10. | 1910: | Bistumskassenrendant Josef Böhm in Dom Frauenburg für 6 Jahre, | |
| - | 7. | 11. | 1919: | Böhm in Dom Frauenburg, | |
| - | 13. | 2. | 1924: | Bistumskassenkontrolleur Jordan in Dom Frauenburg, | |
| - | 27. | 7. | 1924: | Bistumskassenkontrolleur Jordan in Dom Frauenburg. | |
| Fußnoten: | ||
| 1 | 3 Morgen, 60 Quadratruten. | |
| 2 | 1 Morgen, 171 Quadratruten des Vorwerks Rothhof. | |
| 3 | 3 Morgen, 86 Quadratruten. | |
| 4 | 3 Morgen, 33 Quadratruten zum Vorwerk Rothhof. | |
| 5 | 0,0898 ha. | |
| 6 | 0,9742 ha. | |
| 7 | Exklave Coßwald. | |
| 8 | 1814 anderweitig versorgt. | |
| 9 | 184? kommissarischer Oberfischmeister für das Frische Haff; 5. 7. 1844 Stelle endgültig verliehen. |
|
| 10 | 9. 1900 als Bürgermeister nach Seeburg. | |
| Zurück zu: | Städte und Amtsbezirke | Braunsberg (Ostpr.) | Ostpreußen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 8. 5. 2005.