| Zurück zu: | Züllichau-Schwiebus | Mark Brandenburg | Leitseite | |
| 1. Städte | |
| 1. | Bomst |
| 2. | Liebenau b. Schwiebus |
| 3. | Schwiebus |
| 4. | Unruhstadt |
| 5. | Züllichau |
| 2. Amtsbezirke/Polizeidistrikt | |
| - | Bork |
| 1. | Buckow |
| - | Crummendorf |
| 2. | Glauchow-Bork |
| 3. | Groß Schmöllen |
| 4. | Karge, Polizeidistrikt |
| 5. | Kay |
| 6. | Klemzig |
| 7. | Krummendorf |
| - | Mohsau |
| 9. | Möstchen |
| 5. | Kay |
| 10. | Neuhöfchen |
| 11. | Odereck |
| 12. | Oggerschütz |
| 13. | Palzig |
| 14. | Rinnersdorf |
| 15. | Rissen |
| 16. | Schmarse |
| - | Schmöllen |
| 17. | Schönfeld |
| 18. | Seeläsgen |
| 19. | Starpel |
| 20. | Stentsch |
| 21. | Trebschen |
| - | Tschicherzig |
| 22. | Wilkau |
| Zurück zu: | Züllichau-Schwiebus | Mark Brandenburg | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 6. 4. 2008.