| Zurück zu: | Hessen | Leitseite | |
| Nr. | Name | Kreissitz |
| A | ||
| 1. | Alsfeld | Alsfeld |
| 2. | Alzey | Alzey |
| B | ||
| - | Bensheim: s. Bergstraße |
|
| 3. | Bergstraße | Heppenheim |
| 4. | Bingen | Bingen |
| 5. | Büdingen | Büdingen |
| D | ||
| 6. | Darmstadt, Stadtkreis | Darmstadt |
| 7. | Darmstadt, Landkreis | Darmstadt |
| 8. | Dieburg | Dieburg |
| E | ||
| 9. | Erbach | Erbach |
| F | ||
| 10. | Friedberg | Friedberg |
| G | ||
| 11. | Gießen, Stadtkreis | Gießen, Stadt |
| 12. | Gießen, Landkreis | Gießen, Stadt |
| 13. | Groß-Gerau | Groß-Gerau |
| - | Grünberg: s. Gießen, Landkreis |
|
| H | ||
| - | Heppenheim: s. Bergstraße |
|
| L | ||
| 14. | Lauterbach | Lauterbach |
| - | Lindenfels: s. Bergstraße |
|
| M | ||
| 15. | Mainz, Stadtkreis | Mainz |
| 16. | Mainz, Landkreis | Mainz |
| N | ||
| - | Neustadt: s. Erbach |
|
| - | Nidda: s. Büdingen |
|
| O | ||
| 17. | Offenbach a. M., Stadtkreis | Offenbach a. M. |
| 18. | Offenbach a. M., Landkreis | Offenbach a. M. |
| S | ||
| - | Schotten: s. Büdingen |
|
| V | ||
| - | Vilbel: s. Friedberg |
|
| W | ||
| - | Wimpfen: s. Bergstraße |
|
| 19. | Worms, Stadtkreis | Worms |
| 20. | Worms, Landkreis | Worms |
| Zurück zu: | Hessen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 12. 3. 2011.