| Zurück zu: | Bromberg | Danzig-Westpreußen | Leitseite | |
| 1. Städte | |
| - | Barcin |
| - | Bromberg |
| - | Crone |
| - | Crone a./Brahe |
| - | Exin |
| 1. | Fordon |
| - | Koronowo |
| - | Krone |
| 2. | Krone a. d. Brahe |
| - | Labischin |
| - | Mroczen |
| - | Nakel |
| - | Polnisch Crone |
| - | Rinarzewo |
| - | Schubin |
| 3. | Schulitz |
| 2. Amtsbezirke (Woytbezirke/Polizeidistrikte) | |
| - | Bromberg I |
| - | Bromberg II |
| - | Bromberg III |
| 1. | Bromberg-Land |
| Crone a./Brahe | |
| - | Crone-Land |
| 2. | Dauben |
| - | Dobsch |
| - | Falkenburg |
| 3. | Falkenburg (Westpr.) |
| - | Groß Neudorf |
| 4. | Großneudorf (Westpr.) |
| - | Königlich Wierzchucin |
| - | Koronowo |
| 5. | Krone a. d. Brahe-Land |
| 6. | Mönkenwerth |
| - | Monkowarsk |
| - | Polnisch Crone |
| - | Schlesin |
| 7. | Schlössen |
| - | Schulitz |
| 8. | Schulitz-Land |
| - | Wierkutschin |
| 9. | Wiershütten |
| - | Wilhelmsort |
| 10. | Wilhelmsort, Kr. Bromberg |
| 11. | Wittelskirch |
| - | Wtelno |
| - | Zolondowo |
| Zurück zu: | Bromberg | Danzig-Westpreußen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 14. 5. 2005.