| Zurück zu: | Posen/Posen-Ost/Posen-West | Wartheland | Leitseite | |
| Nr. | Name | Ortspolizeibezirk/ |
Amtsgericht | |
| 1. Stadtgemeinden | ||||
| 1. | Pudewitz | Pudewitz | Pudewitz | |
| 2. | Schwersenz | Schwersenz | Posen | |
| 2. Landgemeinden | ||||
| 3. | Alswede | Pudewitz | Pudewitz | |
| 4. | Altgorka | Pudewitz | Pudewitz | |
| 5. | Babki | Posen I | Posen | |
| 6. | Barcinek | Schwersenz | Posen | |
| 7. | Bednary Kolonie | Pudewitz | Pudewitz | |
| 8. | Biskupitz | Pudewitz | Pudewitz | |
| 9. | Bitterfeld | Pudewitz | Pudewitz | |
| 10. | Bolechowko | Glowno | Posen | |
| 11. | Bolechowo | Glowno | Posen | |
| 12. | Borowko | Pudewitz | Pudewitz | |
| 13. | Bugaj | Pudewitz | Pudewitz | |
| 14. | Chludowo | Posen II | Posen | |
| 15. | Commenderie | Posen I | Posen | |
| 16. | Czapury | Posen I | Posen | |
| 17. | Czerwonak Dorf | Glowno | Posen | |
| 18. | Czerwonak Hauland | Glowno | Posen | |
| 19. | Daszewice II | Posen I | Posen | |
| 20. | Dembogora | Schwersenz | Posen | |
| 21. | Falkenstern | Schwersenz | Pudewitz | |
| 22. | Fichtenwalde | Pudewitz | Pudewitz | |
| 23. | Garaschewo | Posen I | Posen | |
| 24. | Garby | Schwersenz | Posen | |
| 25. | Glembokie Hauland | Pudewitz | Pudewitz | |
| 26. | Glembokie Kolonie | Pudewitz | Pudewitz | |
| 27. | Glinienko | Posen II | Posen | |
| 28. | Glowno b. Pudewitz | Pudewitz | Pudewitz | |
| 29. | Glowno Dorf | Glowno | Posen | |
| 30. | Glowno Kolonie | Schwersenz | Posen | |
| 31. | Gluschin | Posen I | Posen | |
| 32. | Golun Hauland | Pudewitz | Pudewitz | |
| 33. | Gora | Pudewitz | Pudewitz | |
| 34. | Gortatowo | Schwersenz | Posen | |
| 35. | Groß Starolenka | Posen I | Posen | |
| 36. | Hammer | Schwersenz | Posen | |
| 37. | Heinrichsfelde | Glowno | Posen | |
| 38. | Heinrichswerder | Schwersenz | Posen | |
| 39. | Janikowo | Schwersenz | Posen | |
| 40. | Jankowo | Pudewitz | Pudewitz | |
| 41. | Jasin | Schwersenz | Posen | |
| 42. | Jerzykowo | Pudewitz | Pudewitz | |
| 43. | Jerzyn | Pudewitz | Pudewitz | |
| 44. | Kicin | Schwersenz | Posen | |
| 45. | Kobelnitz | Schwersenz | Posen | |
| 46. | Kobylepole | Schwersenz | Posen | |
| 47. | Kocanowo | Pudewitz | Pudewitz | |
| 48. | Kolatta | Pudewitz | Pudewitz | |
| 49. | Kozieglowy | Schwersenz | Posen | |
| 50. | Kreising | Posen I | Posen | |
| 51. | Krzesinky | Posen I | Posen | |
| 52. | Krzesiny | Posen I | Posen | |
| 53. | Lagiewnik | Posen II | Posen | |
| 54. | Lagiewnik b. Pudewitz | Pudewitz | Pudewitz | |
| 55. | Lichtenfelde | Pudewitz | Pudewitz | |
| 56. | Lindengarten | Schwersenz | Posen | |
| 57. | Lowentschin | Schwersenz | Posen | |
| 58. | Luisenhain | Posen I | Posen | |
| 59. | Marlewo | Posen I | Posen | |
| 60. | Mechowo | Schwersenz | Posen | |
| 61. | Mienkowo | Glowno | Posen | |
| 62. | Minikowo | Posen I | Posen | |
| 63. | Naramowice | Posen II | Posen | |
| 64. | Neudorf | Schwersenz | Posen | |
| 65. | Neudorf Hauland | Posen II | Posen | |
| 66. | Neugorka | Pudewitz | Pudewitz | |
| 67. | Osthausen | Schwersenz | Pudewitz | |
| 68. | Podarzewo | Pudewitz | Pudewitz | |
| 69. | Podarzewo Hauland | Pudewitz | Pudewitz | |
| 70. | Pomorzanki | Pudewitz | Pudewitz | |
| 71. | Prämnitz | Glowno | Posen | |
| 72. | Promno | Pudewitz | Pudewitz | |
| 73. | Pruschewitz | Pudewitz | Pudewitz | |
| 74. | Rabowice | Schwersenz | Posen | |
| 75. | Radojewo | Posen II | Posen | |
| 76. | Rataj | Posen I | Posen | |
| 77. | Sarbinowo | Schwersenz | Pudewitz | |
| 78. | Schwersenz Dorf | Schwersenz | Posen | |
| 79. | Skorzencin | Schwersenz | Posen | |
| 80. | Splawie | Schwersenz | Posen | |
| 81. | Stein?ersdorf | Posen II | Posen | |
| 82. | Stenschewko | Pudewitz | Pudewitz | |
| 83. | Strzeszyno | Posen II | Posen | |
| 84. | Sypniewo | Posen I | Posen | |
| 85. | Talfeld | Schwersenz | Pudewitz | |
| 86. | Tannenhorst | Pudewitz | Pudewitz | |
| 87. | Ulmenhof | Posen II | Posen | |
| 88. | Wagowo | Pudewitz | Pudewitz | |
| 89. | Waldsee | Pudewitz | Pudewitz | |
| 90. | Wenglewo Dorf | Pudewitz | Pudewitz | |
| 91. | Wenglewo Hauland | Pudewitz | Pudewitz | |
| 92. | Winiary | Posen II | Posen | |
| 93. | Wiorek | Posen I | Posen | |
| 94. | Wronczyn Hauland | Pudewitz | Pudewitz | |
| 95. | Zalasewo | Schwersenz | Posen | |
| 96. | Zberkowo | Pudewitz | Pudewitz | |
| 97. | Zegrze | Posen I | Posen | |
| 98. | Zieliniec | Schwersenz | Posen | |
| 3. Gutsbezirke | ||||
| 99. | Babki | Posen I | Posen | |
| 100. | Bednary | Pudewitz | Pudewitz | |
| 101. | Bolechowo | Glowno | Posen | |
| 102. | Chludowo | Posen II | Posen | |
| 103. | Czachurki | Pudewitz | Pudewitz | |
| 104. | Forbach | Pudewitz | Pudewitz | |
| 105. | Glembokie | Pudewitz | Pudewitz | |
| 106. | Glinno | Posen II | Posen | |
| 107. | Gluschin | Posen I | Posen | |
| 108. | Golencin | Posen II | Posen | |
| 109. | Golun | Pudewitz | Pudewitz | |
| 110. | Grünheide, Forst, Anteil Kr. Posen-Ost | Pudewitz | Pudewitz | |
| 111. | Gwiazdowo | Schwersenz | Pudewitz | |
| 112. | Kardorf | Posen I | Posen | |
| 113. | Karlskrone | Schwersenz | Pudewitz | |
| 114. | Kobylepole | Schwersenz | Posen | |
| 115. | Kocialkowagorka | Pudewitz | Pudewitz | |
| 116. | Kowalskie | Pudewitz | Pudewitz | |
| 117. | Kruszewnia | Schwersenz | Posen | |
| 118. | Krzeslice | Pudewitz | Pudewitz | |
| 119. | Lagiewnik | Posen II | Posen | |
| 120. | Morasko | Posen II | Posen | |
| 121. | Naramowice | Posen II | Posen | |
| 122. | Neudorf | Posen II | Posen | |
| 123. | Neuhof | Schwersenz | Posen | |
| 124. | Owinsk | Glowno | Posen | |
| 125. | Owinsk, Provinzial-Irrenanstalt | Glowno | Posen | |
| 126. | Piontkowo | Posen II | Posen | |
| 127. | Piotrowo | Posen I | Posen | |
| 128. | Pokrzywno | Posen I | Posen | |
| 129. | Pomarzanowice | Pudewitz | Pudewitz | |
| 130. | Posen, Truppenübungsplatz | Posen II | Posen | |
| 131. | Radojewo | Posen II | Posen | |
| 132. | Randhof | Pudewitz | Pudewitz | |
| 133. | Rybitwy | Pudewitz | Pudewitz | |
| 134. | Schönherrnhausen | Posen II | Posen | |
| 135. | Sedan | Posen II | Posen | |
| 136. | Solacz | Posen II | Posen | |
| 137. | Splawie | Schwersenz | Posen | |
| 138. | Starolenka, Forst | Posen I | Posen | |
| 139. | Streitort, Forst | Schwersenz | Posen | |
| 140. | Usarszewo | Schwersenz | Pudewitz | |
| 141. | Wanglau | Pudewitz | Pudewitz | |
| 142. | Wierzenica | Schwersenz | Posen | |
| 143. | Wierzonka | Zerkow | Posen | |
| 144. | Wronczyn | Pudewitz | Pudewitz | |
| 145. | Zlotnik | Pudewitz | Pudewitz | |
| Zurück zu: | Posen/Posen-Ost/Posen-West | Wartheland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 27. 5. 2005.