| Zurück zu: | Lentschütz | Wartheland | Leitseite | |
| 1. Städte | |
| 1. | Brunnstadt |
| 2. | Lentschütz |
| - | Osorkow |
| - | Poddembice |
| - | Wandalenbrück |
| 2. Amtsbezirke | |
| - | Chociszew |
| - | Dalikow |
| 1. | Gostkow |
| 2. | Grabenteich |
| - | Grabow |
| - | Lentschütz |
| 3. | Lesmierz |
| 4. | Masau |
| - | Mazew |
| - | Ozorkow |
| 5. | Parnstätt |
| - | Parzenczew |
| - | Piaskowice |
| - | Piontek |
| - | Poddembice |
| - | Poddembice-Land |
| - | Poddembice-Stadt |
| 6. | Quadenstädt |
| - | Rogozno |
| - | Sobotka |
| 7. | Tkaczew |
| 8. | Topola |
| 9. | Tum |
| 10. | Wandalenbrück |
| 11. | Weitenland |
| - | Witonia |
| Zurück zu: | Lentschütz | Wartheland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 10. 4. 2018.