| Zurück zu: | Tirol und Vorarlberg | Leitseite | |
| Nr. | Name | Kreis |
| B | ||
| 1. | Bludenz | Bludenz |
| 2. | Bregenz | Bregenz |
| D | ||
| 3. | Dornbirn | Feldkirch |
| F | ||
| 4. | Feldkirch | Feldkirch |
| H | ||
| - | Hall: s. Hall in Tirol, Solbad |
|
| 4. | Hall in Tirol, Solbad | Innsbruck, Landkreis |
| I | ||
| 6. | Imst | Imst |
| 7. | Innsbruck | Innsbruck, Stadtkreis |
| K | ||
| 8. | Kitzbühel | Kitzbühel |
| 9. | Kufstein | Kufstein |
| L | ||
| 10. | Landeck | Landeck |
| - | Lienz | Lienz |
| R | ||
| 11. | Rattenberg | Kufstein |
| S | ||
| 12. | Schwaz | Schwaz |
| - | Solbad Hall in Tirol: s. Hall in Tirol, Solbad |
|
| V | ||
| 13. | Vils | Reutte |
| Zurück zu: | Tirol und Vorarlberg | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 3. 3. 2016.