| Zurück zu: | Oldenburg i. Holstein | Schleswig-Holstein | Leitseite |  | 
| Nr. | Name | Ortspolizeibezirk/Amtsbezirk | Amtsgericht | 
| 1. Stadtgemeinden | |||
| 1. | Burg a. Fehmarn | Burg a. Fehmarn | Burg a. Fehmarn | 
| 2. | Heiligenhafen | Heiligenhafen | Oldenburg i. Holstein | 
| 3. | Neustadt i. Holstein | Neustadt i. Holstein | Neustadt i. Holstein | 
| 4. | Oldenburg i. Holstein | Oldenburg i. Holstein | Oldenburg i. Holstein | 
| 2. Landgemeinden | |||
| 5. | Albertsdorf | Landkirchen | Burg a. Fehmarn | 
| 6. | Alt Galendorf | Putlos | Heiligenhafen | 
| 7. | Alt Jellingsdorf | Landkirchen | Burg a. Fehmarn | 
| 8. | Alt Rathjensdorf | Grube | Neustadt i. Holstein | 
| 9. | Avendorf | Landkirchen | Burg a. Fehmarn | 
| 10. | Bannesdorf | Bannesdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 11. | Bentfeld | Brodau | Neustadt i. Holstein | 
| 12. | Bisdorf | Landkirchen | Burg a. Fehmarn | 
| 13. | Blieschendorf | Landkirchen | Burg a. Fehmarn | 
| 14. | Bliesdorf | Brodau | Neustadt i. Holstein | 
| 15. | Bojendorf | Petersdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 16. | Cismar | Cismar | Neustadt i. Holstein | 
| 17. | Dänschendorf | Petersdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 18. | Dahme | Grube | Neustadt i. Holstein | 
| 19. | Dazendorf | Putlos | Heiligenhafen | 
| 20. | Gahlendorf | Bannesdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 21. | Gammendorf | Landkirchen | Burg a. Fehmarn | 
| 22. | Giddendorf | Seegalendorf | Heiligenhafen | 
| 23. | Gollendorf | Petersdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 24. | Gosdorf | Grube | Neustadt i. Holstein | 
| 25. | Grömitz | Grömitz | Neustadt i. Holstein | 
| 26. | Großenbrode | Großenbrode | Heiligenhafen | 
| 27. | Grube | Grube | Neustadt i. Holstein | 
| 28. | Guttau | Cismar | Neustadt i. Holstein | 
| 29. | Heringsdorf | Neukirchen | Heiligenhafen | 
| 30. | Hinrichsdorf | Landkirchen | Burg a. Fehmarn | 
| 31. | Kellenhusen | Cismar | Neustadt i. Holstein | 
| 32. | Kembs | Putlos | Heiligenhafen | 
| 33. | Klausdorf a. Fehmarn | Bannesdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 34. | Klein Schlamin | Brodau | Neustadt i. Holstein | 
| 35. | Klein Wessek | Putlos | Oldenburg i. Holstein | 
| 36. | Klötzin | Neukirchen | Heiligenhafen | 
| 37. | Kopendorf | Petersdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 38. | Kröß | Putlos | Oldenburg i. Holstein | 
| 39. | Landkirchen | Landkirchen | Burg a. Fehmarn | 
| 40. | Lemkendorf | Petersdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 41. | Lemkenhafen | Landkirchen | Burg a. Fehmarn | 
| 42. | Lenste | Grömitz | Neustadt i. Holstein | 
| 43. | Lütjenbrode | Großenbrode | Heiligenhafen | 
| 44. | Marxdorf | Brodau | Neustadt i. Holstein | 
| 45. | Meeschendorf a. Fehmarn | Bannesdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 46. | Merkendorf | Brodau | Neustadt i. Holstein | 
| 47. | Mummendorf | Landkirchen | Burg a. Fehmarn | 
| 48. | Nanndorf | Putlos | Heiligenhafen | 
| 49. | Neu Jellingsdorf | Landkirchen | Burg a. Fehmarn | 
| 50. | Neukirchen | Neukirchen | Heiligenhafen | 
| 51. | Neu Rathjensdorf | Seegalendorf | Heiligenhafen | 
| 52. | Niendorf | Bannesdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 53. | Nienhagen | Grömitz | Neustadt i. Holstein | 
| 54. | Orth | Petersdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 55. | Ostermarkelsdorf | Bannesdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 56. | Petersdorf a. Fehmarn | Petersdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 57. | Presen | Bannesdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 58. | Püttsee | Petersdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 59. | Puttgarden | Bannesdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 60. | Rellin | Gaarz | Heiligenhafen | 
| 61. | Roge | Övelgönne | Neustadt i. Holstein | 
| 62. | Rüting | Cismar | Neustadt i. Holstein | 
| 63. | Sahrensdorf | Bannesdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 64. | Sartjendorf | Landkirchen | Burg a. Fehmarn | 
| 65. | Schlagsdorf | Petersdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 66. | Sierksdorf | Övelgönne | Neustadt i. Holstein | 
| 67. | Staberdorf | Bannesdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 68. | Strukkamp | Landkirchen | Burg a. Fehmarn | 
| 69. | Sütel | Neukirchen | Heiligenhafen | 
| 70. | Sulsdorf a. Fehmarn | Petersdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 71. | Sulsdorf b. Heiligenhafen | Putlos | Heiligenhafen | 
| 72. | Suxdorf | Grömitz | Neustadt i. Holstein | 
| 73. | Techelwitz | Putlos | Heiligenhafen | 
| 74. | Teschendorf | Putlos | Heiligenhafen | 
| 75. | Teschendorf a. Fehmarn | Landkirchen | Burg a. Fehmarn | 
| 76. | Thomsdorf | Grube | Neustadt i. Holstein | 
| 77. | Todendorf | Bannesdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 78. | Vadersdorf | Landkirchen | Burg a. Fehmarn | 
| 79. | Vitzdorf | Bannesdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 80. | Wenkendorf | Petersdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 81. | Westermarkelsdorf | Petersdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 82. | Wulfen | Landkirchen | Burg a. Fehmarn | 
| 3. Gutsbezirke | |||
| 83. | Augustenhof | Siggen | Heiligenhafen | 
| 84. | Bollbrügge | Seegalendorf | Heiligenhafen | 
| 85. | Brodau | Brodau | Neustadt i. Holstein | 
| 86. | Bürau | Neukirchen | Heiligenhafen | 
| 87. | Ehlerstorf | Ehlerstorf | Oldenburg i. Holstein | 
| 88. | Einhaus | Ehlerstorf | Oldenburg i. Holstein | 
| 89. | Farve | Farve | Oldenburg i. Holstein | 
| 90. | Flügge | Petersdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 91. | Friedrichsthal | Seegalendorf | Heiligenhafen | 
| 92. | Gaarz | Gaarz | Heiligenhafen | 
| 93. | Godderstorf | Neukirchen | Heiligenhafen | 
| 94. | Görtz | Siggen | Heiligenhafen | 
| 95. | Güldenstein | Lensahn | Oldenburg i. Holstein | 
| 96. | Hasselburg | Brodau | Neustadt i. Holstein | 
| 97. | Johannisthal | Putlos | Heiligenhafen | 
| 98. | Katharinenhof | Bannesdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 99. | Kattenberg, Forst | Cismar | Neustadt i. Holstein | 
| 100. | Klaustorf | Großenbrode | Heiligenhafen | 
| 101. | Klostersee | Cismar | Neustadt i. Holstein | 
| 102. | Kniphagen | Sierhagen | Neustadt i. Holstein | 
| 103. | Koselau | Lensahn | Oldenburg i. Holstein | 
| 104. | Kremsdorf | Seegalendorf | Oldenburg i. Holstein | 
| 105. | Kuhof | Lensahn | Oldenburg i. Holstein | 
| 106. | Lensahn | Lensahn | Oldenburg i. Holstein | 
| 107. | Löhrstorf | Großenbrode | Heiligenhafen | 
| 108. | Lübbersdorf | Lensahn | Oldenburg i. Holstein | 
| 109. | Manhagen | Lensahn | Neustadt i. Holstein | 
| 110. | Meischenstorf | Testorf | Oldenburg i. Holstein | 
| 111. | Mönch Neversdorf | Lensahn | Neustadt i. Holstein | 
| 112. | Övelgönne | Övelgönne | Neustadt i. Holstein | 
| 113. | Petersdorf | Ehlerstorf | Oldenburg i. Holstein | 
| 114. | Putlos | Putlos | Oldenburg i. Holstein | 
| 115. | Rosenhof | Siggen | Heiligenhafen | 
| 116. | Satjewitz | Neukirchen | Heiligenhafen | 
| 117. | Schwelbek | Gaarz | Oldenburg i. Holstein | 
| 118. | Sebent | Lensahn | Oldenburg i. Holstein | 
| 119. | Seegalendorf | Seegalendorf | Heiligenhafen | 
| 120. | Sierhagen | Sierhagen | Neustadt i. Holstein | 
| 121. | Sievershagen | Lensahn | Neustadt i. Holstein | 
| 122. | Siggen | Siggen | Heiligenhafen | 
| 123. | Staberhof | Bannesdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 124. | Stendorf | Lensahn | Neustadt i. Holstein | 
| 125. | Süssau | Siggen | Heiligenhafen | 
| 126. | Testorf | Testorf | Oldenburg i. Holstein | 
| 127. | Wahrendorf | Lensahn | Neustadt i. Holstein | 
| 128. | Wallnau | Petersdorf | Burg a. Fehmarn | 
| 129. | Weißenhaus | Weißenhaus | Oldenburg i. Holstein | 
| 130. | Wintershagen | Övelgönne | Neustadt i. Holstein | 
| Zurück zu: | Oldenburg i. Holstein | Schleswig-Holstein | Leitseite |  | 
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 13. 8. 2010.