| Zurück zu: | Deutschland | Leitseite | |
| 1. | Anhalt-Bernburg, Herzogtum |
| 2. | Anhalt-Dessau, Herzogtum |
| 3. | Anhalt-Köthen, Herzogtum |
| 4. | Baden, Großherzogtum |
| 5. | Bayern, Königreich |
| 6. | Braunschweig, Herzogtum |
| 7. | Bremen, Freie Hansestadt |
| 8. | Frankfurt am Main, Freie Stadt |
| 9. | Hamburg, Freie und Hansestadt |
| 10. | Hannover, Königreich |
| 11. | Hessen-Darmstadt, Großherzogtum |
| 12. | Hessen-Kassel, Kurfürstentum |
| - | Hohenzollern-Hechingen, Fürstentum |
| - | Hohenzollern-Sigmaringen, Fürstentum |
| 13. | (Holstein-) Lauenburg, Herzogtum |
| 14. | Liechtenstein, Fürstentum |
| 15. | Lippe, Fürstentum |
| 16. | Lübeck, Freie und Hansestadt |
| 17. | Luxemburg, Großherzogtum |
| 18. | Mecklenburg-Schwerin, Großherzogtum |
| 19. | Mecklenburg-Strelitz, Großherzogtum |
| 20. | Nassau-Usingen, Herzogtum |
| 21. | Nassau-Weilburg, Herzogtum |
| 22. | Österreich, Kaiserreich [teilweise] |
| 23. | (Holstein-) Oldenburg, Großherzogtum |
| 24. | Preußen, Königreich |
| - | Berlin |
| - | Brandenburg |
| - | Großherzogtum Posen |
| - | Hohenzollernsche Lande |
| - | Jülich-Cleve-Berg |
| - | Niederrhein |
| - | Pommern |
| - | ohne: Posen |
| - | ohne: Preußen |
| - | Rheinprovinz |
| - | Sachsen |
| - | Schlesien |
| - | Westfalen |
| - | Westpreußen |
| 25. | Reuß, ältere Linie, Fürstentum |
| 26. | Reuß, jüngere Linie, Fürstentum |
| 27. | Sachsen, Königreich |
| 28. | Sachsen-Coburg (-Saalfeld), Herzogtum |
| 29. | Sachsen-Gotha-Altenburg, Herzogtum |
| 30. | Sachsen-Hildburghausen, Herzogtum |
| 31. | Sachsen-Meiningen, Herzogtum |
| 32. | Sachsen-Weimar (-Eisenach), Großherzogtum |
| 33. | Schaumburg-Lippe, Fürstentum |
| 34. | Schwarzburg-Rudolstadt, Fürstentum |
| 35. | Schwarzburg-Sonderhausen, Fürstentum |
| 36. | Waldeck, Fürstentum |
| 37. | Württemberg, Königreich |
| Zurück zu: | Deutschland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 22. 5. 2008.