| Zurück zu: | Städte und Amtsbezirke | Demmin | Pommern | Leitseite | |
18. 6. 1245
Verleihung der Stadtrechte an den Ort Treptow.
?
Namenswechsel von Treptow zu Treptown a. Toll.1.
21. 1. 1720
Eingliederung2 der Stadt Treptown a. Toll. in den preußischen Staat.
?. ?. 1809
Einführung der Ordnung für sämmtliche Städte der Preußischen Monarchie vom 19. 11. 1808 in der Stadt Treptow a. Toll.
15. 3. 1854
Einführung der Städte-Ordnung für die sechs östlichen Provinzen der Preußischen Monarchie vom 30. 5. 1853 in der Stadt Treptow a. Toll.
1. 1. 1874
Der Ortspolizeibezirk Treptow a./Tollense umfaßt die Stadtgemeinde Treptow a./Tollense (1 Gemeinde).
Es gilt die Städte-Ordnung für die sechs östlichen Provinzen der Preußischen Monarchie vom 30. 5. 1853.
1. 1. 1934
Einführung des preußischen Gemeindeverfassungsgesetzes vom 15. 12. 1933;
Umbenennung der Stadtgemeinde Treptow a./Tollense in Stadt Treptow a./Tollense.
1. 4. 1935
Einführung der Deutschen Gemeindeordnung vom 30. 1. 1935.
26. 1. 1939
Umbenennung der Stadt Treptow a./Tollense in Altentreptow.
1. 1. 1945
Der Ortspolizeibezirk Altentreptow umfaßt die Stadt Altentreptow3 (1 Gemeinde).
| Bürgermeister (Stadtgemeinde/Stadt Treptow a./Tollense/Altentreptow): | ||||
| - | . | . | ?: | ?, |
| - | . | . | 1909: | ? |
| - | . | 3. | 1812: | Bürgermeister Stüwert aus Daber für 6 Jahre, |
| - | . | 11. | 1814: | Conducteur Stürmer aus ? für 6 Jahre, |
| - | . | . | 1821: | Krüger aus ? für 12 Jahre, |
| - | 4. | 4. | 1833: | Bürgermeister Krüger in Treptow a. T. für weitere 12 Jahre, |
| - | . | . | 1845: | Bürgermeister Krüger in Treptow a. T. für weitere 12 Jahre, |
| - | . | 5. | 1854: | Bürgermeister Krüger in Treptow a. Toll. für weitere 12 Jahre4, |
| - | . | 11. | 1859: | Senator Steinhausen aus Torgau für 12 Jahre, |
| - | . | . | 186?: | Meyer aus ? (kommissarisch), |
| - | . | 4. | 1862: | Westphal aus ? für 12 Jahre, |
| - | 1. | 4. | 1874: | Bürgermeister Westphal in Treptow a. T. für weitere 12 Jahre, |
| - | 1. | 4. | 1886: | Bürgermeister Westphal in Treptow a. T. für weitere 12 Jahre, |
| - | 1. | 4. | 1898: | Bürgermeister Westphal in Treptow a. T. für weitere 12 Jahre5, |
| - | . | 1. | 1903: | Dr Hasse aus ? für 12 Jahre, |
| - | . | . | ?: | , |
| - | . | . | 1945: | ?. |
| Fußnoten: | |
| 1 | Zur Unterscheidung von Treptow a. Rega in Hinterpommern. |
| 2 | Durch den Vertrag von Stockholm von gleichen Tage. |
| 3 | 1944: 5.282 Einwohner. |
| 4 | 11. 1859 pensioniert. |
| 5 | Bis 1. 10. 1902. |
| Zurück zu: | Städte und Amtsbezirke | Demmin | Pommern | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 29. 9. 2026.