| Zurück zu: | Tilsit/Pogegen/Ragnit/Tilsit-Ragnit | Ostpreußen | Leitseite | |
| Nr. | Name | Amtsbezirk/ |
Amtsgericht | |
| 1. Stadtgemeinden | ||||
| - | - | - | - | |
| 2. Landgemeinden | ||||
| 1. | Absteinen | Absteinen | Tilsit | |
| 2. | Ackmonischken | Coadjuthen | Tilsit | |
| 3. | Alt Dekinten | Meischlauken | Tilsit | |
| 4. | Alt Jägerischken | Pokraken | Tilsit | |
| 5. | Alt Karzewischken | Galsdon-Joneiten | Tilsit | |
| 6. | Alt Schäcken | Laugszargen | Tilsit | |
| 7. | Alt Stremehnen | Meischlauken | Tilsit | |
| 8. | Altweide | Coadjuthen | Tilsit | |
| 9. | Alt Weynothen | Weynothen | Tilsit | |
| 10. | Annuschen | Rucken | Tilsit | |
| 11. | Argeningken- |
Eromeiten | Tilsit | |
| 12. | Augskieken | Meischlauken | Tilsit | |
| 13. | Augstwilken | Laugszargen | Tilsit | |
| 14. | Bäuerlich Stumbragirren | Pakamonen | Tilsit | |
| 15. | Bardehnen | Lumpönen | Tilsit | |
| 16. | Barsuhnen | Neppertlauken | Tilsit | |
| 17. | Bartken | Neu Argeningken | Tilsit | |
| 18. | Bartukeiten | Kallkappen | Tilsit | |
| 19. | Bendiglauken | Kallkappen | Tilsit | |
| 20. | Bennigkeiten | Neu Argeningken | Tilsit | |
| 21. | Birjohlen | Tilsit-Preußen | Tilsit | |
| 22. | Birstonischken | Lumpönen | Tilsit | |
| 23. | Bojehnen | Piktupönen | Tilsit | |
| 24. | Bruchhöfen | Galsdon-Joneiten | Tilsit | |
| 25. | Bublauken | Neu Argeningken | Tilsit | |
| 26. | Budeningken | Eromeiten | Tilsit | |
| 27. | Coadjuthen | Coadjuthen | Tilsit | |
| 28. | Cullmen-Jennen | Cullmen | Tilsit | |
| 29. | Cullmen-Kulken | Cullmen | Tilsit | |
| 30. | Cullmen-Laugallen | Cullmen | Tilsit | |
| 31. | Cullmen-Szarden | Cullmen | Tilsit | |
| 32. | Cullmen-Wiedutaten | Cullmen | Tilsit | |
| 33. | Deutsch Pillwarren | Plaschken | Tilsit | |
| 34. | Dwischaken | Weynothen | Tilsit | |
| 35. | Eichendorf | Neu Argeningken | Tilsit | |
| 36. | Eistrawischken | Nattkischken | Tilsit | |
| 37. | Endrikaten | Nattkischken | Tilsit | |
| 38. | Erbfrei Stumbragirren | Pakamonen | Tilsit | |
| 39. | Eromeiten | Eromeiten | Tilsit | |
| 40. | Gallus-Wilpien | Nattkischken | Tilsit | |
| 41. | Galsdon-Joneiten | Galsdon-Joneiten | Tilsit | |
| 42. | Gillanden | Laugszargen | Tilsit | |
| 43. | Gillandwirszen | Neppertlauken | Tilsit | |
| 44. | Gintscheiten | Neppertlauken | Tilsit | |
| 45. | Greiszöhnen | Laugszargen | Tilsit | |
| 46. | Gröszpelken | Laugszargen | Tilsit | |
| 47. | Groß Antleiten | Meischlauken | Tilsit | |
| 48. | Groß Bersteningken | Plaschken | Tilsit | |
| 49. | Groß Lumpönen | Lumpönen | Tilsit | |
| 50. | Groß Plauschwarren | Winge | Tilsit | |
| 51. | Gudden | Piktupönen | Tilsit | |
| 52. | Jakob-Titzkus | Szameitkehmen | Tilsit | |
| 53. | Jögsden | Nattkischken | Tilsit | |
| 54. | Jogauden | Absteinen | Tilsit | |
| 55. | Jonikaten | Nattkischken | Tilsit | |
| 56. | Joseph-Grutscheit | Nattkischken | Tilsit | |
| 57. | Jurge-Kandtscheit | Coadjuthen | Tilsit | |
| 58. | Juschka-Budwethen | Szameitkehmen | Tilsit | |
| 59. | Juschka-Spötzen | Szameitkehmen | Tilsit | |
| 60. | Kallehnen | Laugszargen | Tilsit | |
| 61. | Kallkappen | Kallkappen | Tilsit | |
| 62. | Kallnuggen | Meischlauken | Tilsit | |
| 63. | Kallwen | Pokraken | Tilsit | |
| 64. | Kaltecken | Weynothen | Tilsit | |
| 65. | Kampinnischken | Pokraken | Tilsit | |
| 66. | Kampspowilken | Laugszargen | Tilsit | |
| 67. | Karteningken | Eromeiten | Tilsit | |
| 68. | Kaszemeken | Pakamonen | Tilsit | |
| 69. | Kawohlen | Meischlauken | Tilsit | |
| 70. | Kekersen | Coadjuthen | Tilsit | |
| 71. | Kellerischken | Absteinen | Tilsit | |
| 72. | Kerkutwethen | Willkischken | Tilsit | |
| 73. | Kiupeln | Nattkischken | Tilsit | |
| 74. | Klein Bersteningken | Plaschken | Tilsit | |
| 75. | Klein Karzewischken | Galsdon-Joneiten | Tilsit | |
| 76. | Klipschen-Rödszen | Eromeiten | Tilsit | |
| 77. | Kowgirren | Rucken | Tilsit | |
| 78. | Kreywöhnen | Cullmen | Tilsit | |
| 79. | Kriegsdehnen | Laugszargen | Tilsit | |
| 80. | Kugeleit | Szameitkehmen | Tilsit | |
| 81. | Kutturren | Nattkischken | Tilsit | |
| 82. | Lasdehnen | Winge | Tilsit | |
| 83. | Laugallen | Coadjuthen | Tilsit | |
| 84. | Laugszargen | Laugszargen | Tilsit | |
| 85. | Laukandten | Neu Argeningken | Tilsit | |
| 86. | Leitwrren | Plaschken | Tilsit | |
| 87. | Lenkonischken | Neu Argeningken | Tilsit | |
| 88. | Mädewald | Szameitkehmen | Tilsit | |
| 89. | Mantwillaten | Nattkischken | Tilsit | |
| 90. | Penglitten | Dietrichswalde | Tilsit | |
| 91. | Plautzig | Plautzig | Tilsit | |
| 92. | Plutken | Süssenthal | Tilsit | |
| 93. | Polleiken | Jonkendorf | Tilsit | |
| 94. | Preylowen | Preylowen | Tilsit | |
| 95. | Prohlen | Kronau | Tilsit | |
| 96. | Przykopp | Wuttrienen | Tilsit | |
| 97. | Pupkeim | Kockendorf | Tilsit | |
| 98. | Quidlitz | Kleeberg | Tilsit | |
| 99. | Redigkainen | Göttkendorf | Tilsit | |
| 100. | Rentienen | Dietrichswalde | Tilsit | |
| 101. | Reuschhagen | Maraunen | Tilsit | |
| 102. | Reußen | Kellaren | Tilsit | |
| 103. | Rosenau | Diwitten | Tilsit | |
| 104. | Rosgitten | Diwitten | Tilsit | |
| 105. | Salbken | Nickelsdorf | Tilsit | |
| 106. | Schaustern | Kockendorf | Tilsit | |
| 107. | Schillings | Kudippen | Tilsit | |
| 108. | Schönau | Schönau | Tilsit | |
| 109. | Schönbrück | Schönbrück | Tilsit | |
| 110. | Schönfelde | Schönbrück | Tilsit | |
| 111. | Schönwalde | Klaukendorf | Tilsit | |
| 112. | Skaibotten | Mokainen | Tilsit | |
| 113. | Sombien | Plautzig | Tilsit | |
| 114. | Spiegelberg | Braunswalde | Tilsit | |
| 115. | Stabigotten | Grieslienen | Tilsit | |
| 116. | Steinberg | Jonkendorf | Tilsit | |
| 117. | Stenkienen | Schöneberg | Tilsit | |
| 118. | Süssenthal | Süssenthal | Tilsit | |
| 119. | Thomsdorf | Schönbrück | Tilsit | |
| 120. | Tollack | Schönau | Tilsit | |
| 121. | Wadang | Nickelsdorf | Tilsit | |
| 122. | Warkallen | Schöneberg | Tilsit | |
| 123. | Wemitten | Grieslienen | Tilsit | |
| 124. | Wengaithen | Jonkendorf | Tilsit | |
| 125. | Wieps | Ramsau | Tilsit | |
| 126. | Windtken | Schöneberg | Tilsit | |
| 127. | Woppen | Braunswalde | Tilsit | |
| 128. | Woritten | Dietrichswalde | Tilsit | |
| 129. | Wuttrienen | Wuttrienen | Tilsit | |
| 130. | Wygodda | Klein Trinkhaus | Tilsit | |
| 131. | Wyranden | Klein Trinkhaus | Tilsit | |
| 132. | Allenstein, Schloßfreiheit | Posorten | Tilsit | |
| 133. | Schillgallen b. Tilsit | Stolbeck | Tilsit | |
| 134. | Schlaunen | Pakamonen | Tilsit | |
| 135. | Schleppen | Nattkischken | Tilsit | |
| 136. | Schudienen | Nattkischken | Tilsit | |
| 137. | Schunellen | Plaschken | Tilsit | |
| 138. | Sentainen | Kallkappen | Tilsit | |
| 139. | Skambracken | Eromeiten | Tilsit | |
| 140. | Skerswethen | Pakamonen | Tilsit | |
| 141. | Skrodeln | Nattkischken | Tilsit | |
| 142. | Sodehnen | Neppertlauken | Tilsit | |
| 143. | Spingen | Rucken | Tilsit | |
| 144. | Splitter | Stolbeck | Tilsit | |
| 145. | Steppon-Rödszen | Rucken | Tilsit | |
| 146. | Stolbeck | Stolbeck | Tilsit | |
| 147. | Stonischken | Rucken | Tilsit | |
| 148. | Strasden | Lumpönen | Tilsit | |
| 149. | Stumbragirren Schatulldorf | Pakamonen | Tilsit | |
| 150. | Suitkaten | Winge | Tilsit | |
| 151. | Swarreitkehmen | Szameitkehmen | Tilsit | |
| 152. | Szameitkehmen b. Coadjuthen | Szameitkehmen | Tilsit | |
| 153. | Szillutten | Laugszargen | Tilsit | |
| 154. | Taurothenen | Eromeiten | Tilsit | |
| 155. | Thalszenten | Eromeiten | Tilsit | |
| 156. | Thomuscheiten | Nattkischken | Tilsit | |
| 157. | Tilsit-Preußen | Tilsit-Preußen | Tilsit | |
| 158. | Timstern | Nattkischken | Tilsit | |
| 159. | Trakeningken b. Piktupönen | Lumpönen | Tilsit | |
| 160. | Trakeningken b. Tilsit | Eromeiten | Tilsit | |
| 161. | Tutteln | Pakamonen | Tilsit | |
| 162. | Uigschen | Coadjuthen | Tilsit | |
| 163. | Ullosen | Coadjuthen | Tilsit | |
| 164. | Urbanteiten | Pokraken | Tilsit | |
| 165. | Uszkamonen | Pakamonen | Tilsit | |
| 166. | Uszkullmen | Cullmen | Tilsit | |
| 167. | Uszpelken | Galsdon-Joneiten | Tilsit | |
| 168. | Uszpirden | Winge | Tilsit | |
| 169. | Wartulischken | Neppertlauken | Tilsit | |
| 170. | Wersmeningken | Coadjuthen | Tilsit | |
| 171. | Werszenhof | Galsdon-Joneiten | Tilsit | |
| 172. | Willkischken | Willkischken | Tilsit | |
| 173. | Wittgirren | Piktupönen | Tilsit | |
| 174. | Wittschen | Winge | Tilsit | |
| 175. | Woitkus-Szardwethen | Meischlauken | Tilsit | |
| 3. Gutsbezirke | ||||
| 176. | Ablenken | Laugszargen | Tilsit | |
| 177. | Adlig Baubeln | Neu Argeningken | Tilsit | |
| 178. | Adlig Groß Plauschwarren | Winge | Tilsit | |
| 179. | Adlig Kampen | Neu Argeningken | Tilsit | |
| 180. | Adlig Klein Plauschwarren | Winge | Tilsit | |
| 181. | Adlig Milchbude | Winge | Tilsit | |
| 182. | Adlig Schilleningken | Schilleningken | Tilsit | |
| 183. | Adlig Schillgallen | Rucken | Tilsit | |
| 184. | Adlig Schreitlaugken | Schreitlaugken | Tilsit | |
| 185. | Alex-Meschkeit | Pakamonen | Tilsit | |
| 186. | Berneiten | Schilleningken | Tilsit | |
| 187. | Dingken, Forst, Anteil Ldkr. Tilsit | Dingken (teilweise), Nattkischken (teilweise), Szameitkehmen (Rest) |
Tilsit | |
| 188. | Ernstthal I | Lumpönen | Tilsit | |
| 189. | Ernstthal II | Lumpönen | Tilsit | |
| 190. | Grünheide | Rucken | Tilsit | |
| 191. | Heydeberg | Szameitkehmen | Tilsit | |
| 192. | Jägenberg | Winge | Tilsit | |
| 193. | Kallweiten | Willkischken | Tilsit | |
| 194. | Kubsteningken | Galsdon-Joneiten | Tilsit | |
| 195. | Paszelgsten | Tilsit-Preußen | Tilsit | |
| 196. | Pillwarren | Plaschken | Tilsit | |
| 197. | Polompen | Willkischken | Tilsit | |
| 198. | Schnecken, Forst, Anteil Ldkr. Tilsit | Weynothen | Tilsit | |
| 199. | Wahlenthal | Absteinen | Tilsit | |
| 200. | Warrischken | Plaschken | Tilsit | |
| 201. | Willkischken | Willkischken | Tilsit | |
| 202. | Winge I | Winge | Tilsit | |
| 203. | Winge II | Winge | Tilsit | |
| Zurück zu: | Tilsit/Pogegen/Ragnit/Tilsit-Ragnit | Ostpreußen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 15. 2. 2004.