| Zurück zu: | Schwerin | Mecklenburg | Leitseite | |
| Nr. | Name | Amtsgericht |
| 1. Städte | ||
| 1. | Crivitz, Stadt | Crivitz |
| 2. | Gadebusch, Stadt | Gadebusch |
| 2. Übrige Gemeinden | ||
| 3. | Alt Meteln | |
| 4. | Alt Steinbeck | |
| 5. | Amts Bauhof | |
| 6. | Augustenhof | |
| 7. | Badow | |
| 8. | Banzkow | |
| 9. | Barner Stück | |
| 10. | Barnin, Dorf | |
| 11. | Bentin | |
| 12. | Böken | |
| 13. | Boldela | |
| 14. | Botelsdorf | |
| 15. | Breesen | |
| 16. | Brüsewitz | |
| 17. | Buchholz b. Gadebusch | |
| 18. | Buchholz b. Ventschow | |
| 19. | Bülow | |
| 20. | Buerbeck | |
| 21. | Cambs | |
| 22. | Consrade | |
| 23. | Cramonshagen | |
| 24. | Dalberg | |
| 25. | Dalliendorf | |
| 26. | Dambeck | |
| 27. | Demen | |
| 28. | Dragun | |
| 29. | Drieberg, Dorf | |
| 30. | Drieberg, Hof | |
| 31. | Drispeth | |
| 32. | Dümmer | |
| 33. | Dümmerstück, Hof | |
| 34. | Dutzow | |
| 35. | Flessenow | |
| 36. | Frauenmark | |
| 37. | Ganzow | |
| 38. | Gneven | |
| 39. | Godern | |
| 40. | Göhren | |
| 41. | Görslow | |
| 42. | Goldenstädt | |
| 43. | Gottesgabe | |
| 44. | Gottmannsförde | |
| 45. | Grambow | |
| 46. | Groß Brütz | |
| 47. | Groß Renzow | |
| 48. | Groß Rogahn | |
| 49. | Groß Salitz | |
| 50. | Groß Welzin | |
| 51. | Güstow | |
| 52. | Herren Steinfeld | |
| 53. | Hof Meteln | |
| 54. | Holdorf | |
| 55. | Holthusen | |
| 56. | Jamel | |
| 57. | Jarmstorf | |
| 58. | Käselow | |
| 59. | Kirch Stück | |
| 60. | Kleefeld | |
| 61. | Klein Hundorf | |
| 62. | Klein Rogahn | |
| 63. | Klein Salitz | |
| 64. | Klein Welzin | |
| 65. | Kneese, Dorf | |
| 66. | Kneese, Hof | |
| 67. | Kobande | |
| 68. | Kothendorf | |
| 69. | Krembz | |
| 70. | Kritzow | |
| 71. | Krummbeck | |
| 72. | Langen Brütz | |
| 73. | Leezen | |
| 74. | Lehmkuhlen | |
| 75. | Liessow | |
| 76. | Lübesse | |
| 77. | Lübstorf | |
| 78. | Lützow | |
| 79. | Mirow | |
| 80. | Möllin | |
| 81. | Moltenow | |
| 82. | Mühlenbeck | |
| 83. | Mühlen Eichsen | |
| 84. | Neu Schlagsdorf | |
| 85. | Pätrow | |
| 86. | Pampow | |
| 87. | Passow | |
| 88. | Peckatel | |
| 89. | Perlin | |
| 90. | Pinnow | |
| 91. | Plate | |
| 92. | Pokrent | |
| 93. | Prestin | |
| 94. | Raben Steinfeld | |
| 95. | Radepohl | |
| 96. | Rampe | |
| 97. | Rastow | |
| 98. | Retgendorf | |
| 99. | Rögnitz | |
| 100. | Roggendorf | |
| 101. | Rosenhagen | |
| 102. | Rosenow | |
| 103. | Rubow | |
| 104. | Rugensee | |
| 105. | Runow | |
| 106. | Ruthenbeck | |
| 107. | Schönfeld | |
| 108. | Schönwolde | |
| 109. | Schossin | |
| 110. | Stöllnitz | |
| 111. | Stralendorf | |
| 112. | Sülstorf | |
| 113. | Sülte | |
| 114. | Sukow | |
| 115. | Tramm | |
| 116. | Uelitz | |
| 117. | Veelböken | |
| 118. | Vietlübbe | |
| 119. | Wakenstädt | |
| 120. | Walsmühlen | |
| 121. | Warsow | |
| 122. | Webelsfelde | |
| 123. | Wendelstorf | |
| 124. | Wessin | |
| 125. | Wittenförden | |
| 126. | Wüstmark | |
| 127. | Zapel, Dorf | |
| 128. | Zapel, Hof | |
| 129. | Zickhusen | |
| 130. | Zietlitz | |
| 131. | Zittow | |
| 132. | Zülow | |
| 3. Gutsbezirke | ||
| - | - | |
| Zurück zu: | Schwerin | Mecklenburg | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 8. 1. 2010.