| Zurück zu: | Cottbus | Mark Brandenburg | Leitseite | |
| 1. Städte | |
| - | Cottbus |
| 1. | Peitz |
| 2. Amtsbezirke | |
| 1. | Branitz |
| 2. | Briesen |
| 3. | Burg |
| 4. | Drachhausen |
| 5. | Eichow |
| 6. | Gosda |
| 7. | Gulben |
| 8. | Hänchen |
| 9. | Jänschwalde |
| 10. | Kahren |
| 11. | Klein Döbbern |
| 12. | Kolkwitz |
| 13. | Komptendorf |
| 14. | Krieschow |
| 15. | Laubsdorf |
| 16. | Ottendorf |
| 17. | Schlichow |
| 18. | Schmellwitz |
| 19. | Schmogrow |
| 20. | Sergen |
| 21. | Sielow |
| 22. | Ströbitz |
| 23. | Tauer |
| 24. | Trebendorf |
| 25. | Werben |
| 26. | Wintdorf |
| Zurück zu: | Cottbus | Mark Brandenburg | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 2. 6. 2010.