| Zurück zu: | Leitseite | | 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sc St T U V W X Y Z
| Name | Stand | Maßstab | |
| Po | |||
| • | Podersam: Landkreis ~ Städte | 1. 1. 1945 | 1 : 300.000 | 
| • | Pommern: Provinz ~ | 1. 1. 1945 | 1 : 2.250.000 | 
| • | Posen: Militärbezirk ~ Militärbezirk ~ Militärbezirk ~ Provinz ~ Provinz ~ Demarkationslinie Reichsgau ~ Reichsgau ~ Reichsgau ~ Regierungsbezirk ~ Kreisgliederung Regierungsbezirk ~ Kreisgliederung Stadtkreis ~ Landkreis ~ Städte und Amtsbezirke | 11. 9. 1939 25. 9. 1939 28. 9. 1939 1. 1. 1918 18. 2. 1919 26. 10. 1939 9. 11. 1939 20. 11. 1939 1. 1. 1818 1. 1. 1945 | 1 : 2.250.000 1 : 1.000.000 1: 300.000 | 
| • | Potsdam: Regierungsbezirk ~ | 1. 1. 1945 | 1 : 1.000.000 | 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sc St T U V W X Y Z
| Zurück zu: | Leitseite | | 
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 16. 1. 2022.