| Zurück zu: | Hessen | Leitseite | |
| Nr. | Gemeinde | Kreis | Mit Wirkung vom/ Bekanntgabe: |
|
| 1874 | ||||
| 1. | Darmstadt | Darmstadt | 1874 | |
| 2. | Mainz | Mainz | 1874 | |
| 3. | Gießen | Gießen | 1874 | |
| 4. | Offenbach | Offenbach | 1874 | |
| 5. | Worms | Worms | 1874 | |
| 1901 | ||||
| 6. | Friedberg | Friedberg | 1. 10. 1901 | |
| 1902 | ||||
| 7. | Bensheim | Bensheim | 31. 7. 1902 | |
| 8. | Bad-Nauheim | Friedberg | 4. 12. 1902 | |
| 1924 | ||||
| 9. | Butzbach | Friedberg | 4. 8. 1924 | |
| 10. | Heppenheim | Heppenheim | 4. 8. 1924 | |
| 1925 | ||||
| 7. | Oppenheim | Oppenheim | 27. 9. 1925 | |
| Zurück zu: | Hessen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 26. 7. 2013.