| Zurück zu: | Bromberg | Danzig-Westpreußen | Leitseite | |
| 1. | landrätlicher Kreis Bromberg 1772 – Städte |
| 2. | Kreis Bromberg 1. 7. 1816 – Städte |
| 3. | Kreis Bromberg 1. 1. 1818 – Städte |
| 4. | Kreis Bromberg 15. 11. 1833 – Städte und Woyt-Bezirke |
| 5. | Kreis Bromberg 1. 6. 1874 – Städte und Polizeidistrikte |
| 6. | Stadtreis Bromberg 1. 5. 1875 |
| 7. | Landreis Bromberg 1. 5. 1875 – Städte und Polizeidistrikte |
| 8. | Stadtkreis Bromberg 9. 1. 1920 |
| 9. | Landreis Bromberg 9. 1. 1920 – Städte und Polizeidistrikte |
| 10. | Stadtkreis Bydgoszcz (Polen) 31. 8. 1939 |
| 11. | Landkreis Bydgoszcz (Polen) 31. 8. 1939 – Städte und Landgemeinden |
| 12. | Stadtkreis Bromberg 1. 1. 1945 |
| 13. | Landkreis Bromberg 1. 1. 1945 – Städte und Amtsbezirke |
| 14. | Stadtkreis Bromberg 1. 1. 1945 – Amtsgerichte |
| 15. | Landkreis Bromberg 1. 1. 1945 – Amtsgerichte |
| 16. | Ortsgruppen der NSDAP 1. 1. 1945 – Bromberg |
| Zurück zu: | Bromberg | Danzig-Westpreußen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 29. 10. 2024.