| Zurück zu: | Braunschweig | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Nr. | Name | Kreis | Jahr |
| D | |||
| 76. | Dankelsheim | Gandersheim | 1945 |
| 77. | Danndorf | Helmstedt | 1945 |
| 78. | Dannhausen | Gandersheim | 1945 |
| 79. | Delligsen, Flecken | Gandersheim | 1945 |
| 80. | Denstorf | Braunschweig, Landkreis | 1945 |
| 81. | Destedt | Braunschweig, Landkreis | 1945 |
| 82. | Dettum | Wolfenbüttel | 1945 |
| 83. | Dibbersen-Donnerstedt | Braunschweig, Landkreis | 1945 |
| 84. | Dibbesdorf | Braunschweig, Landkreis | 1945 |
| 85. | Dobbeln | Helmstedt | 1945 |
| 86. | Dörnten | Goslar, Landkreis | 1945 |
| 87. | Dorst | Helmstedt | 1945 |
| 88. | Dorstadt | Goslar, Landkreis | 1945 |
| 89. | Duttenstedt | Braunschweig, Landkreis | 1945 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
| Zurück zu: | Braunschweig | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 11. 9. 2012.