| Zurück zu: | Altburgund/Schubin | Wartheland | Leitseite |  | 
| 1. | Kreis Schubin 1. 1. 1818 – Städte | 
| 2. | Kreis Schubin 15. 11. 1833 – Städte und Wotbezirke | 
| 3. | Kreis Schubin 1. 14. 1837 – Städte und Polizeidistrikte | 
| 4. | Kreis Schubin 1. 10. 1887 – Städte und Polizeidistrikte | 
| 5. | Landkreis Altburgund 1. 1. 1945 – Städte und Amtsbezirke | 
| 6. | Landkreis Altburgund 1. 1. 1945 – Amtsgerichte | 
| 7. | Landkreis Altburgund 1. 1. 1945 – Ortsgruppen der NSDAP | 
| Zurück zu: | Altburgund/Schubin | Wartheland | Leitseite |  | 
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 27. 9. 2023.